¿No tienes usuario?
1 de Abril de 2016. Colegio Cristo Rey
Cuartos Masc.
Final
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sergio Alvarez Martinez | |||
| 8 | Javier Graiño Pita | |||
| 11 | Roberto Callon Diaz | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Pedro Maceira Borrazas | 5 | 2 | 2 |
| 15 | Oscar Alvarez Balboa | 5 | 7 | 0 |
| 17 | Martin Pedreira Lois | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anton Perez Veira | |||
| 20 | Miguel Prego Picado | 0 | 5 | 0 |
| 21 | Hugo Figueroa Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ignacio Sabariz Martinez | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sergio Fernandez Garcia | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Pablo Pardo Guzman | 2 | 2 | 2 |
| 69 | Sergio Río Gómez | 0 | 0 | 1 |
Jugador del partido Under Armour: Pedro Maceira Borrazas
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Rodríguez Rodríguez | |||
| 4 | Elías Ruíz Roca | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Juan Otero Rúa | |||
| 6 | Luis Rouco Blanco-rajoy | |||
| 7 | Jacobo Amigo Pou | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jorge Sanjurjo Botejara | 8 | 2 | 1 |
| 9 | Juan Redondo Puga | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Ángel Otero García | 4 | 5 | 0 |
| 11 | Alberto Peinador Veiga | 4 | 3 | 0 |
| 12 | Alberto Gomezalas Palencia | 6 | 2 | 0 |
| 13 | Carlos Rodríguez Del Castillo | |||
| 14 | Alberto García Vispo | 5 | 4 | 0 |
| 15 | Pablo Pazos Seoane | |||
| 16 | Víctor Peón Rovira | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Nicolás Fernández Gómez | |||
Jugador del partido Under Armour: Jorge Sanjurjo Botejara
Árbitros:
Incidencias: Encuentro de cuartos de final masculino de la Copa Colegial Coruña disputado en Oleiros.