¿No tienes usuario?
1 de Abril de 2016. Colegio La Grande Obra De Atocha
Cuartos Masc.
Final
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Javier Bah Castro | A | 174 |
| 5 | Fernando Felípez Toucedo | A | 175 |
| 6 | Alejandro Gómez Cal | AP | 185 |
| 7 | Alejandro Janeiro Rodríguez | E | 176 |
| 8 | Rubén Mariño Rey | A | 178 |
| 9 | Carlos Buján Soto | A | 175 |
| 10 | Antonio Figueroa Pardo | AP | 177 |
| 11 | Adrián Bravo Berbia | B | 174 |
| 12 | Daniel López Calviño | B | 170 |
| 13 | Luis Enrique Vázquez Tuimil | B | 166 |
| 14 | Francisco Javier Mosquera Conde | E | 168 |
| 15 | Jacobo López González | A | 180 |
| 16 | Daniel Barral Blasco | P | 190 |
| 17 | Juan José González Fernández | P | 185 |
| 18 | Luis Eduardo Torres Peñalver | AP | 180 |
| 19 | Pablo Rial Masid | E | 165 |


No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER SUÁREZ CONDE | P | 186 |
| 5 | ANTÓN GÓMEZ LÓPEZ | A | 175 |
| 9 | BRIAN BALAYO ATANAES | A | 172 |
| 15 | MIGUEL GRACÍA BARREIRO | B | 158 |
| 17 | ÁLVARO AÑÓN DOSIL | A | 175 |
| 25 | NICOLÁS DA COSTA BARROS | B | 168 |
| 61 | BRÁIS GÓMEZ LÓPEZ | B | 161 |
| 63 | RUBÉN DÍAZ PÉREZ | E | 166 |
| 64 | PABLO GARCÍA ORTIZ | E | 170 |
| 74 | SIMÓN CORBELLE PASARÍN | E | 171 |
| 80 | PEDRO FERRER ONETTO | P | 185 |
| 85 | LUIS POZA SOUTO | AP | 176 |