¿No tienes usuario?
29 de Abril de 2016. Colegio Liceo La Paz
Gran Final Masc.
Final
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 3 | O López | E | 0 |
| 4 | Alejandro Ferrer Bellón | AP | 185 |
| 7 | Emilio Fernández Lezcano | E | 180 |
| 9 | Pablo Santacruz Vasallo | P | 190 |
| 10 | Andrés Fernández Varela | B | 175 |
| 11 | Ignacio Pardo Pérez | A | 181 |
| 12 | David Presno López | E | 170 |
| 13 | Román Canosa Villanueva | A | 180 |
| 21 | David Calvo Amenedo | A | 168 |
| 22 | Pablo Ramallo Vázquez | B | 172 |
| 31 | Daniel Silguero Santos | AP | 184 |
| 35 | Ignacio Iglesias García | A | 182 |
| 42 | Víctor Canabal Arias | A | 168 |
| 43 | Jorge Rodriguez Gonzalez | A | 168 |
| 52 | Christian Cobas Outón | P | 191 |
| 53 | Víctor Alcalde Valdés | A | 168 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER SUÁREZ CONDE | P | 186 |
| 5 | ANTÓN GÓMEZ LÓPEZ | A | 175 |
| 9 | BRIAN BALAYO ATANAES | A | 172 |
| 15 | MIGUEL GRACÍA BARREIRO | B | 158 |
| 17 | ÁLVARO AÑÓN DOSIL | A | 175 |
| 25 | NICOLÁS DA COSTA BARROS | B | 168 |
| 61 | BRÁIS GÓMEZ LÓPEZ | B | 161 |
| 63 | RUBÉN DÍAZ PÉREZ | E | 166 |
| 64 | PABLO GARCÍA ORTIZ | E | 170 |
| 74 | SIMÓN CORBELLE PASARÍN | E | 171 |
| 80 | PEDRO FERRER ONETTO | P | 185 |
| 85 | LUIS POZA SOUTO | AP | 176 |