¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Carlos Lorenzo Roman (Isaac Newton) | 4 | 1 | 4 |
| 242 | Alberto Jimenez (Isaac Newton) | 4 | 1 | 4 |
| 243 | Pedro Allendesalazar Rivas (Estudio) | 4 | 1 | 4 |
| 244 | Alfonso Pérez Serna (Estudio) | 4 | 1 | 4 |
| 245 | Marcos González López (Fomento Fundación) | 4 | 1 | 4 |
| 246 | Carlos Vega Nieto (Mirabal) | 12 | 3 | 4 |
| 247 | Lucas Pasquín Cañas (Sta. María del Pilar) | 8 | 2 | 4 |
| 248 | Jaime Benavent (Isaac Newton) | 8 | 2 | 4 |
| 249 | Alonso Gil Poveda (Jesús María J.Bravo) | 8 | 2 | 4 |
| 250 | Fernando Chaves Carpintero (Jesús María J.Bravo) | 8 | 2 | 4 |
| 251 | Andres Ciordia Cagigal (El Prado) | 8 | 2 | 4 |
| 252 | Nicolás Rodríguez-sahagún Martín (Paraíso SC) | 8 | 2 | 4 |
| 253 | Juan Caminos Colmenarejo (San Agustín) | 8 | 2 | 4 |
| 254 | Javier Valero Vila (Sta. María del Pilar) | 8 | 2 | 4 |
| 255 | Marcos Escobar Fuello (Buen Consejo) | 8 | 2 | 4 |
| 256 | Javier Guzmán Belda (San Agustín) | 8 | 2 | 4 |
| 257 | Jaime Blanco Leoz (Buen Consejo) | 8 | 2 | 4 |
| 258 | Rodrigo Martorel Gascón (San Agustín) | 16 | 4 | 4 |
| 259 | Jaime Dominguez De Pozo (Patrocinio San José) | 8 | 2 | 4 |
| 260 | Jose Amian Parames (Recuerdo) | 8 | 2 | 4 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger