¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 481 | María Valdés Roselló (Pilaristas) | 7 | 2 | 3.5 |
| 482 | Miguel Getino Gonzalez (Buen Consejo) | 7 | 2 | 3.5 |
| 483 | Luis Chaves Carpintero (Jesús María J.Bravo) | 7 | 2 | 3.5 |
| 484 | Victor Vega Oteiza (Newman) | 10 | 3 | 3.3 |
| 485 | María Montero Sanz (Cabrini) | 13 | 4 | 3.3 |
| 486 | Miriam Lopez-lafuente Latorre (Valdeluz) | 10 | 3 | 3.3 |
| 487 | Miguel Angel Cerbán Mullor (Ábaco) | 10 | 3 | 3.3 |
| 488 | Patricia Requena Rollón (Cabrini) | 13 | 4 | 3.3 |
| 489 | Gutiérrez González, Daniel (San José del Parque) | 13 | 4 | 3.3 |
| 490 | Pedro Dos Santos MarquÉs (Arturo Soria) | 10 | 3 | 3.3 |
| 491 | Ana Rodeles Martin (Valdeluz) | 10 | 3 | 3.3 |
| 492 | Pablo Ruíz Ranz (Brains) | 10 | 3 | 3.3 |
| 493 | Carmen Martín Garcia De León (Valdeluz) | 10 | 3 | 3.3 |
| 494 | Sonia Conejero Merchan (Valdeluz) | 10 | 3 | 3.3 |
| 495 | Maria Acedo Valcarcel (Alameda de Osuna) | 16 | 5 | 3.2 |
| 496 | Carlos Martínez Berriatua (San Patricio) | 3 | 1 | 3 |
| 497 | Aristotle Vossos (American School) | 3 | 1 | 3 |
| 498 | Alberto Chacon (Isaac Newton) | 3 | 1 | 3 |
| 499 | Iziar Tejedor Ginés (Buen Consejo) | 6 | 2 | 3 |
| 500 | Manuel Mayol (Veritas) | 3 | 1 | 3 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger