¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Eva Robres Herrero (Brains) | 5 | 2 | 2.5 |
| 582 | Rafael Del Villar Prieto (Valdeluz) | 5 | 2 | 2.5 |
| 583 | Gonzalo Hidalgo Gomez-moreno (Agustiniano) | 15 | 6 | 2.5 |
| 584 | Borja Gonzalez Millan (Virgen de Atocha) | 5 | 2 | 2.5 |
| 585 | Víctor Medina Ureta (Retamar) | 5 | 2 | 2.5 |
| 586 | Elena Martín Nieto (Cabrini) | 10 | 4 | 2.5 |
| 587 | Paula De Diego Fernández (Alameda de Osuna) | 12 | 5 | 2.4 |
| 588 | Pablo Sánchez García (San Agustín) | 9 | 4 | 2.3 |
| 589 | Rodrigo Ruiz Fernández (British Council School) | 7 | 3 | 2.3 |
| 590 | Cristina Sierra (Los Sauces Moraleja) | 9 | 4 | 2.3 |
| 591 | Raquel Ramírez (Los Sauces Moraleja) | 9 | 4 | 2.3 |
| 592 | Carlos García Guillén (Mirabal) | 7 | 3 | 2.3 |
| 593 | Claudia Sumpsi (Estudio) | 7 | 3 | 2.3 |
| 594 | Diego Rico Vázquez (Brains) | 7 | 3 | 2.3 |
| 595 | Mario Bocos (Maristas Chamberí) | 14 | 6 | 2.3 |
| 596 | Sonia Rincón Gómez (Alameda de Osuna) | 11 | 5 | 2.2 |
| 597 | Covadonga (Irlandesas) | 2 | 1 | 2 |
| 598 | Lucia Flores Fernandez (Irlandesas) | 2 | 1 | 2 |
| 599 | Paula Aguado Noya (Ágora International) | 2 | 1 | 2 |
| 600 | Jorge Vaquero Raso (Joyfe) | 2 | 1 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger