¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Jorge Alonso Méndez (Sta. Catalina de Sena) | 1 | 1 | 1 |
| 462 | Álvaro De La Mata De La Calle (Sta. Catalina de Sena) | 1 | 1 | 1 |
| 463 | Alejandro Lozano Calvo (Sta. Catalina de Sena) | 1 | 1 | 1 |
| 464 | Alejandro Navares Mata (Obispo Perelló) | 1 | 1 | 1 |
| 465 | Eduardo Yuste Sáncchez (Maravillas) | 1 | 1 | 1 |
| 466 | Diego Alonso Diaz (Caldeiro) | 1 | 1 | 1 |
| 467 | Javier García Del Álamo (Cabrini) | 1 | 1 | 1 |
| 468 | Lola Garcia Romeu (Recuerdo) | 1 | 1 | 1 |
| 469 | Vicente Cupello (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 470 | Tomás García Calama (Salesianas Sagrado Corazón) | 1 | 1 | 1 |
| 471 | Nerea González Toledo (Nile) | 1 | 1 | 1 |
| 472 | Kim Daewon (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 473 | Jae-hee Lee (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 474 | Jalen Schlosberg (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 475 | Santiago Riley (American School) | 1 | 1 | 1 |
| 476 | Jaime Alcaraz Varela (Brains) | 1 | 1 | 1 |
| 477 | Daniel Pinar Jiménez (Caldeiro) | 1 | 1 | 1 |
| 478 | Miguel Moreno (Isaac Newton) | 1 | 1 | 1 |
| 479 | Fernando García Gómez (Salesianos Soto El Pilar) | 1 | 1 | 1 |
| 480 | Carlos Lorenzo Roman (Isaac Newton) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger