¿No tienes usuario?
7 de Mayo de 2016. Colegio San Patricio
All-Star Colegial
Final
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | María Malpartida Gallardo (brains) | 16 | 0 | 0 |
| 6 | Hugo García Modet (arturo Spria) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guillermo Bastante Crespo (momtpellier) | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Montero (cabrini) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta García (los Sauces La Moraleja) | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Nicolás Gonzalez Aguirre (brains) | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Laura Delgado Carrasco (joyfe) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miguel González Denia (montpellier) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Laura Martínez López (san Patricio) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Carlos Llorente Cortijo (irlnadesas) | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Belén Sánchez (los Sauces La Moraleja) | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Fernando Núñez Sánchez-biezma (san Patricio) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Carlos Aguilar Aguirre (san José Del Parque) | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Marc Ramírez Heredero (arturo Soria) | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Paula Redruello Lopez (alameda De Osuna) | 8 | 0 | 0 |
| 50 | Cristina De La Cruz De La Fuente (alameda De Osuna) | 4 | 0 | 0 |
Jugador del partido Under Armour:
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Icíar Lafuente Novo (pilaristas) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carmen López De Las Heras (fomento Fundación) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tristán Alcover Dorado (agustiniano) | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Irene Jiménez Berazaluce (san Agustín) | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ignacio Pulido (everest) | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Lucía Giner (estudio) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carolina Hernando González (agustiniano) | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Valdivia (mirabal) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Itziar Campoy Del Portillo (buen Consejo) | 13 | 0 | 0 |
| 16 | Jaime Garcia Del Corral (maristas Chamberí) | 13 | 0 | 0 |
| 17 | Ángel Luis Olmedo Velasco (agustiniano) | |||
| 17 | Natacha García Fernández (agustiniano) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rodrigo Lardíes Guillén (san Agustín) | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Gema Pérez Ortiz (valdeluz) | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Pablo Alonso (maristas Chamberí) | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Pablo Suárez (maristas Chamberí) | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Pablo Domínguez Gordon (liceo Sorolla) | 10 | 0 | 0 |
| 30 | Miguel González Ureña (british Coucil School) | 2 | 0 | 0 |
Jugador del partido Under Armour:
Árbitros: Berruezo (***) y Turineo(***)
Incidencias: X edición del All Star Colegial disputado en el Colegio San Patricio de La Moraleja el 7 de Mayo de 2016 a las 18:15 ante 400 espectadores