¿No tienes usuario?
15 de Abril de 2016. Colegio Colegio Alemán CBCA
Octavos Masc.
Final
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaime Colomer Fernández | |||
| 5 | Jorge Ruiz Vega | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Pablo Peiró Part | |||
| 7 | Sergio Miquel Müller | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Pau Ombuena Khamrah | 13 | 4 | 0 |
| 9 | Andrés Martínez Fernández | |||
| 10 | Andrés Colomer Fernández | |||
| 12 | Jesús García Montoro | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Javier Ortega Martínez | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Enric Morella Violeta | |||
| 19 | Alejandro Puértolas Olmos De León | |||
| 20 | Martín Olivar Campoy | 3 | 2 | 1 |
| 23 | Mateo Flohr Reija | |||
| 32 | Andy Holzinger Albert | |||
Jugador del partido Under Armour: Pau Ombuena Khamrah
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jorge Bodega Garrido | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Pablo Jiménez Murciano | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Pau Manclús Almiñana | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pepe Sancanuto Dasí | 15 | 2 | 1 |
| 8 | Marcos Navarro Gil | |||
| 10 | Diego Salvador Martínez | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Carlos Osa Patón | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Miguel Ortega Juan | 2 | 4 | 0 |
| 16 | Sergio Barat Vizcai | 6 | 11 | 2 |
| 24 | Ramón Valls Hormigo | 15 | 2 | 0 |
Jugador del partido Under Armour: Sergio Barat Vizcai
Árbitros: Luis de Haro y Manoli
Incidencias: