¿No tienes usuario?
4 de Marzo de 2016. Colegio Colegio Alemán CBCA
1ª ronda Masc.
Final
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Merenciano Perez | B | 178 |
| 4 | Francisco García Villena | A | 185 |
| 5 | Roberto Aranda Valenciano | B | 180 |
| 10 | Domingo Aranda Valenciano | P | 196 |
| 24 | Pedro De Wit Arizon | A | 182 |
| 25 | Eduardo Rojas Juan | E | 178 |
| 30 | Carlos Cervellera Corrons | B | 200 |
| 42 | Carlos Martinez-Bernal Herrero | AP | 185 |
| 44 | Antonio Salvadr Langa Lahoz | AP | 184 |
| 53 | Pablo Melchor Genís | B | 178 |
| 67 | Hector Rojas Juan | B | 176 |
| 77 | Mikel Perez Solaun | B | 176 |
| 80 | Alejandro Ortega Ibañez | E | 182 |
| 81 | Luis Aznar Palop | E | 180 |
| 91 | Sergio Padilla Martinez | B | 184 |
| 97 | Eduardo Santos Escriche | A | 182 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 5 | Álvaro López Diago | E | 165 |
| 7 | Pablo Valero Dolz | B | 175 |
| 8 | Lucas Coue Thomas | AP | 185 |
| 9 | Sergi Cubero Serra | AP | 177 |
| 10 | Pablo Martínez Pardo | E | 170 |
| 11 | Alberto Silva Segarra | B | 168 |
| 12 | Javier Sánchez Busó | E | 172 |
| 13 | Jorge Molina Maza | A | 175 |
| 14 | Gabriel García Gamelo | AP | 190 |
| 15 | Adrián Serra Aira | A | 178 |
| 16 | Alberto Arias Guzmán | P | 190 |
| 19 | Carlos Fajardo Paños | A | 185 |
| 24 | Sergio Monsell Alfonso | B | 173 |