¿No tienes usuario?
21 de Abril de 2016. Colegio Escolapias
Cuartos Masc.
Final
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Merenciano Perez | B | 178 |
| 4 | Francisco García Villena | A | 185 |
| 5 | Roberto Aranda Valenciano | B | 180 |
| 10 | Domingo Aranda Valenciano | P | 196 |
| 24 | Pedro De Wit Arizon | A | 182 |
| 25 | Eduardo Rojas Juan | E | 178 |
| 30 | Carlos Cervellera Corrons | B | 200 |
| 42 | Carlos Martinez-Bernal Herrero | AP | 185 |
| 44 | Antonio Salvadr Langa Lahoz | AP | 184 |
| 53 | Pablo Melchor Genís | B | 178 |
| 67 | Hector Rojas Juan | B | 176 |
| 77 | Mikel Perez Solaun | B | 176 |
| 80 | Alejandro Ortega Ibañez | E | 182 |
| 81 | Luis Aznar Palop | E | 180 |
| 91 | Sergio Padilla Martinez | B | 184 |
| 97 | Eduardo Santos Escriche | A | 182 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Jorge Bodega Garrido | E | 165 |
| 5 | Pablo Jiménez Murciano | AP | 178 |
| 6 | Pau Manclús Almiñana | E | 173 |
| 7 | Pepe Sancanuto Dasí | P | 177 |
| 8 | Marcos Navarro Gil | A | 175 |
| 10 | Diego Salvador Martínez | B | 160 |
| 11 | Carlos Osa Patón | B | 175 |
| 12 | Miguel Ortega Juan | P | 180 |
| 16 | Sergio Barat Vizcai | P | 195 |
| 24 | Ramón Valls Hormigo | A | 175 |