¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Hugo León (Rosa Molas) | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Henry Plaster (SYA (School Year Abroad)) | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Ignacio González (Montearagón) | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Javier Yanguas (Montearagón) | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Jorge Lázaro (Montearagón) | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Álvaro Benito (Montearagón) | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Pablo Román (Montearagón) | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Marco Ferrer Campos (Sagrada Familia) | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Jaime Mengual (Romareda) | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Alberto Camarón (Romareda) | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Iván Júdez (Romareda) | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Ariadna Aguado (SMP Marianistas) | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Enrique Moya (Agustín Gericó) | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Jorge Toledo (Agustín Gericó) | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Celia Moya López (Bajo Aragón Marianistas) | 1 | 1 | 1 |
| 56 | María Abadía (Rosa Molas) | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Belén Laín (Agustinos) | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Laura Lafuente (SMP Marianistas) | 1 | 1 | 1 |
| 59 | María Caballero (Rosa Molas) | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Paula Duque (Agustinos) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger