¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() Juan Marco Moya MáLAGA - Puerta Oscura | 7 | 2 | 3.5 |
| 152 | ![]() Jaime Mantero Suarez SEVILLA - San José SSCC | 7 | 2 | 3.5 |
| 153 | ![]() Raúl Romero González SEVILLA - IES Caura | 7 | 2 | 3.5 |
| 154 | ![]() José Torner Fernández SEVILLA - Salesianos Triana San Pedro | 3 | 1 | 3 |
| 155 | ![]() Nicolás Rodriguez ZARAGOZA - Juan de Lanuza | 3 | 1 | 3 |
| 156 | ![]() Javier Salar Delgado MáLAGA - San Estanislao | 3 | 1 | 3 |
| 157 | ![]() Mario De La Torre Diaz MáLAGA - Puerta Oscura | 3 | 1 | 3 |
| 158 | ![]() Miguel García Gómez VALLADOLID - Ave María | 3 | 1 | 3 |
| 159 | ![]() Fernando Claros Barrero SEVILLA - Salesianos Trinidad | 3 | 1 | 3 |
| 160 | ![]() Oscar Abad Otero VALLADOLID - Apostolado | 3 | 1 | 3 |
| 161 | ![]() Fernando Lopez-torres García-vela ZARAGOZA - SMP Marianistas | 3 | 1 | 3 |
| 162 | ![]() Adrián De La Fuente Mariscal VALLADOLID - San Agustín | 6 | 2 | 3 |
| 163 | ![]() Jaime Rodríguez Neri VALLADOLID - Lourdes | 6 | 2 | 3 |
| 164 | ![]() Joaquín Fernández De La Rosa SEVILLA - IES Caura | 6 | 2 | 3 |
| 165 | ![]() Gonzalo Calvo Sanz VALLADOLID - Julián Marías | 9 | 3 | 3 |
| 166 | ![]() Pablo Alfonsín Benavent VALLADOLID - Julián Marías | 9 | 3 | 3 |
| 167 | ![]() Guillermo Mccarthy Valderrama MADRID - Buen Consejo | 9 | 3 | 3 |
| 168 | ![]() Ángel Blanco De Lapuerta VALLADOLID - San José | 6 | 2 | 3 |
| 169 | ![]() Alejandro Álvarez Martín VALLADOLID - San José | 6 | 2 | 3 |
| 170 | ![]() Pablo Martín Muñoz MADRID - Arcángel International | 9 | 3 | 3 |
| 171 | ![]() Jaime García Bernabeu MADRID - Arcángel International | 9 | 3 | 3 |
| 172 | ![]() Samuel Cortijo Vilella MáLAGA - La Goleta | 6 | 2 | 3 |
| 173 | ![]() Juan Dueñas Gómez VALLADOLID - Julián Marías | 8 | 3 | 2.7 |
| 174 | ![]() Alejandro Ayala Carlavilla MADRID - Caldeiro | 8 | 3 | 2.7 |
| 175 | ![]() Alberto Temprano Monsalve MADRID - Khalil Gibrán | 5 | 2 | 2.5 |
| 176 | ![]() Joaquín Cebolla Herrera SEVILLA - IES Caura | 5 | 2 | 2.5 |
| 177 | ![]() Jorge Arbulu Caparrós MADRID - British Council School | 5 | 2 | 2.5 |
| 178 | ![]() Pablo Martín Blanco VALLADOLID - Jesús y María | 7 | 3 | 2.3 |
| 179 | ![]() Daniel Machuca Pérez MADRID - Arcángel International | 7 | 3 | 2.3 |
| 180 | ![]() Mario Román Suero MADRID - Khalil Gibrán | 9 | 4 | 2.3 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 10 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
BarcelonaEl Plantel TV. 01:48. Hace más de 1 año
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.