¿No tienes usuario?
| GRUPO A | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Los Sauces Mora. (MAD) | 3 | 0 | 115 | 83 | +32 |
| 2º | El Salvador (ZGZ) | 2 | 1 | 136 | 74 | +62 |
| 3º | Asunción (MLG) | 1 | 2 | 71 | 104 | -33 |
| 4º | Maristas Inma. (VLD) | 0 | 3 | 85 | 146 | -61 |
| GRUPO B | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | El Majuelo (SEV) | 3 | 0 | 111< | 78 | +33 |
| 2º | San Agustín (MAD) | 2 | 1 | 119 | 95 | +24 |
| 3º | Maristas (COR) | 1 | 2 | 92 | 97 | -5 |
| 4º | El Pilar (VLC) | 0 | 3 | 70 | 122 | -52 |
| GRUPO A | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Joyfe (MAD) | 3 | 0 | 119 | 88 | +31 |
| 2º | La Canyada (VLC) | 2 | 1 | 79 | 79 | 0 |
| 3º | Safa Reyes (SEV) | 1 | 2 | 88 | 131 | -43 |
| 4º | El Salvador (ZGZ) | 0 | 3 | 97 | 114 | -17 |
| GRUPO B | PG | PP | PTS.F | PTS.C | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sant Gabriel (BCN) | 3 | 0 | 127 | 97 | +30 |
| 2º | Lourdes (VLD) | 2 | 1 | 134 | 135 | -1 |
| 3º | NovaSchool (MLG) | 1 | 1 | 121 | 113 | +8 |
| 4º | Cia. Maria (COR) | 0 | 3 | 104 | 141 | -37 |
Redacción. Hace más de 1 año
ZaragozaJuan Saavedra. 51:44. Hace más de 1 año
ValladolidRedacción. 1:57:30. Hace más de 1 año
BarcelonaRedacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.