¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
991 | ![]() Iñigo Cuadra Güemes MADRID - Pilaristas | 4 | 5 | 0.8 |
992 | ![]() Elyjah Rebetez BARCELONA - Badalonès | 2 | 3 | 0.7 |
993 | ![]() Nil Codina Garcia BARCELONA - Badalonès | 2 | 3 | 0.7 |
994 | ![]() Oriol Ferré Fernandez BARCELONA - Badalonès | 2 | 3 | 0.7 |
995 | ![]() Alejandro Garmendia Amorós MADRID - Liceo Sorolla | 2 | 3 | 0.7 |
996 | ![]() Jean Lucas Medina Guerra MADRID - Aquila | 2 | 3 | 0.7 |
997 | ![]() Carlos Blay BARCELONA - Jesuïtes Casp | 2 | 3 | 0.7 |
998 | ![]() Martí Llucià Monsó BARCELONA - Lestonnac | 2 | 3 | 0.7 |
999 | ![]() Pol Solé Sauqué BARCELONA - Lestonnac | 2 | 3 | 0.7 |
1000 | ![]() Aleix Sempere BARCELONA - La Llauna | 4 | 6 | 0.7 |
1001 | ![]() Sara Llançó BARCELONA - La Llauna | 2 | 3 | 0.7 |
1002 | ![]() Henar García Ruiz MADRID - Brains | 2 | 3 | 0.7 |
1003 | ![]() Mateo Artigas BARCELONA - Jesuïtes Casp | 2 | 3 | 0.7 |
1004 | ![]() Gerard Burniol Sala BARCELONA - Cultural Badalona | 2 | 3 | 0.7 |
1005 | ![]() Oriol Bossom Saperas BARCELONA - Pla i Farreras | 2 | 3 | 0.7 |
1006 | ![]() Mateu Soria Waha BARCELONA - Institut Montserrat | 2 | 3 | 0.7 |
1007 | ![]() Paula Arias MADRID - Corazonistas | 2 | 3 | 0.7 |
1008 | ![]() Eloi Bou Fusté BARCELONA - Pla i Farreras | 2 | 3 | 0.7 |
1009 | ![]() Ferran Martí Lucas BARCELONA - Cultural Badalona | 2 | 3 | 0.7 |
1010 | ![]() Marta Morillo MADRID - Corazonistas | 2 | 3 | 0.7 |
1011 | ![]() Diego San Vicente Ramos MADRID - Corazonistas | 2 | 3 | 0.7 |
1012 | ![]() Pablo Ballesteros Alcalde MADRID - Corazonistas | 2 | 3 | 0.7 |
1013 | ![]() Laia Izquierdo BARCELONA - Safa Sant Andreu | 2 | 3 | 0.7 |
1014 | ![]() Martina Santasusana BARCELONA - Agora | 2 | 3 | 0.7 |
1015 | ![]() Héctor Pujol León BARCELONA - Cultural Badalona | 2 | 3 | 0.7 |
1016 | ![]() Hugo Luque Lozano BARCELONA - Cultural Badalona | 2 | 3 | 0.7 |
1017 | ![]() Àlex Almeda López BARCELONA - Pla i Farreras | 2 | 3 | 0.7 |
1018 | ![]() Toni Sastre BARCELONA - Jesuïtes Casp | 2 | 3 | 0.7 |
1019 | ![]() Alvaro MartÍnez ZARAGOZA - SMP Marianistas | 2 | 3 | 0.7 |
1020 | ![]() Jorge Cano Redondo VALENCIA - Escuelas Pías | 2 | 3 | 0.7 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 3 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.