¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1531 | ![]() Carlota Echeverribar Lacambra ZARAGOZA - SMP Marianistas | 3 | 2 | 1.5 |
1532 | ![]() Ines Uson Cubel ZARAGOZA - SMP Marianistas | 3 | 2 | 1.5 |
1533 | ![]() Mar Martínez BARCELONA - Jesuïtes El Clot | 3 | 2 | 1.5 |
1534 | ![]() Pol Ferrando SimÓn BARCELONA - Sant Gervasi Mollet | 6 | 4 | 1.5 |
1535 | ![]() Mariona Aragall BARCELONA - Joan Pelegrí | 3 | 2 | 1.5 |
1536 | ![]() Joan Comas Jou BARCELONA - Sant Gabriel | 3 | 2 | 1.5 |
1537 | ![]() Ernesto Arias VALENCIA - IES Campanar | 3 | 2 | 1.5 |
1538 | ![]() Hugo Ríos Gonzalo BARCELONA - Sant Gabriel | 3 | 2 | 1.5 |
1539 | ![]() Alvaro MadorrÁn ZARAGOZA - SMP Marianistas | 3 | 2 | 1.5 |
1540 | ![]() Joan Timoner Mora BARCELONA - Sant Andreu Natzaret | 9 | 6 | 1.5 |
1541 | ![]() Lorien Solis ZARAGOZA - Montal Calasanz | 3 | 2 | 1.5 |
1542 | ![]() Martin Borreguero Carral MADRID - Ramiro de Maeztu | 3 | 2 | 1.5 |
1543 | ![]() Rubén Lamberto Justiniano BARCELONA - Santa Pau - Pifma | 3 | 2 | 1.5 |
1544 | ![]() Mateo Díaz-guerra MADRID - Veritas | 3 | 2 | 1.5 |
1545 | ![]() Laia Sadurní BARCELONA - Virolai | 3 | 2 | 1.5 |
1546 | ![]() Paula Gomez Palma ZARAGOZA - Bajo Aragón Marianistas | 3 | 2 | 1.5 |
1547 | ![]() Gonzalo Hernández MADRID - Veritas | 3 | 2 | 1.5 |
1548 | ![]() Soraya García BARCELONA - European International of Barcelona | 3 | 2 | 1.5 |
1549 | ![]() Martina Herranz MADRID - Estudiantes Las Tablas | 3 | 2 | 1.5 |
1550 | ![]() Santi Falcón Roy BARCELONA - Vedruna Immaculada | 3 | 2 | 1.5 |
1551 | ![]() Alba Soria BARCELONA - European International of Barcelona | 3 | 2 | 1.5 |
1552 | ![]() Carolina Hofmann García MADRID - Buen Consejo | 3 | 2 | 1.5 |
1553 | ![]() David Montamat Morejón BARCELONA - Santa Pau - Pifma | 3 | 2 | 1.5 |
1554 | ![]() Pablo Marcos Faus ZARAGOZA - Salesianos Zaragoza | 3 | 2 | 1.5 |
1555 | ![]() Javier Gómez VALENCIA - IES Campanar | 3 | 2 | 1.5 |
1556 | ![]() Diego Jesus Peco Monreal ZARAGOZA - Salesianos Zaragoza | 3 | 2 | 1.5 |
1557 | ![]() Álvaro Matínez Basagoiti MADRID - San Ignacio de Loyola | 3 | 2 | 1.5 |
1558 | ![]() Manuel Civera Muñiz ZARAGOZA - Salesianos Zaragoza | 3 | 2 | 1.5 |
1559 | ![]() Arnau Botter BARCELONA - Joan Pelegrí | 3 | 2 | 1.5 |
1560 | ![]() Naiara Olmos Diez BARCELONA - Manyanet Les Corts | 3 | 2 | 1.5 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 3 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.