¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
31 | Ana Martínez De La Riva Tubert Santa Maria del Mar | 2 | 3 | 0.7 |
32 | Erick Gonzáles Liceo | 2 | 4 | 0.5 |
33 | Javier Cardalda Lema Maristas | 2 | 4 | 0.5 |
34 | Emilio Rodríguez Bellón Esclavas | 1 | 2 | 0.5 |
35 | Jorge Pérez Rey Esclavas | 1 | 2 | 0.5 |
36 | Eduardo Martínez NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO | 1 | 2 | 0.5 |
37 | María Macías Esclavas | 1 | 2 | 0.5 |
38 | Alicia Carrodeguas Iglesias Santa Maria del Mar | 1 | 2 | 0.5 |
39 | Carmen García Esclavas | 1 | 2 | 0.5 |
40 | David Fernández Liceo | 2 | 4 | 0.5 |
41 | Darío Cabarcos Novo Monte das Moas | 1 | 2 | 0.5 |
42 | Laura García Liceo | 1 | 2 | 0.5 |
43 | Ana Insua Herrero Maristas | 1 | 2 | 0.5 |
44 | Javier Verea Liceo | 2 | 4 | 0.5 |
45 | Claudia Araujo Fernández Santa Maria del Mar | 2 | 4 | 0.5 |
46 | Ana Escobar Llamazares Maristas | 1 | 2 | 0.5 |
47 | Pedro Ferrer Onetto Eduardo Blanco Amor | 1 | 2 | 0.5 |
48 | Pablo Ramallo Liceo | 1 | 4 | 0.3 |
49 | María López Leal Maristas | 1 | 3 | 0.3 |
50 | Ignacio Pardo Liceo | 1 | 4 | 0.3 |
51 | Ana Couce Pereiro Maristas | 1 | 3 | 0.3 |
52 | Iguinacio Suárez Liceo | 1 | 4 | 0.3 |
53 | Jorge Vázquez García Monte das Moas | 1 | 3 | 0.3 |
54 | Alejandro Pombo Pernas Monte das Moas | 1 | 3 | 0.3 |
55 | David Rampa García Monte das Moas | 1 | 3 | 0.3 |
56 | Christian Cobas Liceo | 1 | 4 | 0.3 |
57 | Natalia Sandá Fernández Monte das Moas | 1 | 3 | 0.3 |
58 | María Castelo Liceo | 1 | 3 | 0.3 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 2 meses
Sergi Àlex. Hace 4 meses
Redacción. Hace 4 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.