¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Maria Del Mar (Masculino) | 5 | 192 | 38.4 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santa Maria Del Mar (Femenino) | 1 | 37 | 37 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liceo (Femenino) | 1 | 34 | 34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cristo Rey (Masculino) | 1 | 28 | 28 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santo Domingo (Femenino) | 2 | 53 | 26.5 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Esclavas (Femenino) | 2 | 45 | 22.5 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santo Domingo (Masculino) | 2 | 41 | 20.5 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liceo (Masculino) | 1 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | La Grande Obra De Atocha (Masculino) | 1 | 16 | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salesianos (Masculino) | 2 | 29 | 14.5 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esclavas (Masculino) | 1 | 13 | 13 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 2 meses
Sergi Àlex. Hace 4 meses
Redacción. Hace 4 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.