¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Clara Gomà Sagrat Cor Diputació | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() Marta Solà Sagrat Cor Diputació | 3 | 1 | 3 |
3 | ![]() Mónica Barghouth Sagrat Cor Diputació | 2 | 1 | 2 |
4 | ![]() Clara Barrera Alpiste Dominiques | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() Julia Torra Corazonistas | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() Anna Cabrerizo Claret | 4 | 2 | 2 |
7 | ![]() Alba Torra Corazonistas | 4 | 2 | 2 |
8 | ![]() Sara MuÑoz Maristes Sants-Les Corts | 6 | 4 | 1.5 |
9 | ![]() Emma Dotres Longhini Dominiques | 4 | 3 | 1.3 |
10 | ![]() EstefanÍa MartÍn Maristes Sants-Les Corts | 5 | 4 | 1.3 |
11 | ![]() Anna LlauradÓ Maristes Sants-Les Corts | 5 | 4 | 1.3 |
12 | ![]() Merce Vidal Antoli Sagrat Cor Sarrià | 1 | 1 | 1 |
13 | ![]() Júlia Guillen Sagrat Cor Diputació | 1 | 1 | 1 |
14 | ![]() Paula Barghout Sagrat Cor Diputació | 1 | 1 | 1 |
15 | ![]() Núria Gonzalez Sagrat Cor Diputació | 1 | 1 | 1 |
16 | ![]() C. Serroche Sagrat Cor Diputació | 1 | 1 | 1 |
17 | ![]() Paula Martinez Sanz Dominiques | 2 | 3 | 0.7 |
18 | ![]() Paula Dotres Longhini Dominiques | 2 | 3 | 0.7 |
19 | ![]() Ines Mora Corazonistas | 1 | 2 | 0.5 |
20 | ![]() Laura Revert Corazonistas | 1 | 2 | 0.5 |
21 | ![]() Sara Revert Corazonistas | 1 | 2 | 0.5 |
22 | ![]() Abril Gorgori Claret | 1 | 2 | 0.5 |
23 | ![]() Cristina Polo Corazonistas | 1 | 2 | 0.5 |
24 | ![]() Paula CastaÑo Maristes Sants-Les Corts | 1 | 4 | 0.3 |
25 | ![]() Andrea Martinez CastaÑeda Dominiques | 1 | 3 | 0.3 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 5 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.