¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Pastor | 2 | 125 | 62.5 | 106 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badalonès | 2 | 113 | 56.5 | 103 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frederic Mistral | 2 | 113 | 56.5 | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Palcam | 2 | 110 | 55 | 106 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sunion | 1 | 53 | 53 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Sedeta | 1 | 53 | 53 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maristes Sants-les Corts | 1 | 52 | 52 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dominiques | 1 | 52 | 52 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Claret | 2 | 103 | 51.5 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | European International Of Barcelona | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thau | 1 | 45 | 45 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sant Ignasi Sarrià | 1 | 44 | 44 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Agora | 1 | 44 | 44 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sagrat Cor Diputació | 1 | 43 | 43 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Escola Pia Sarrià | 1 | 42 | 42 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maristes La Immaculada | 1 | 41 | 41 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nostra Senyora | 1 | 38 | 38 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sagrat Cor Sarrià | 1 | 34 | 34 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.