¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
61 | Marc Contijoch Sanchez Palcam | 12 | 2 | 6 |
62 | Oscar Argemí European International of Barcelona | 6 | 1 | 6 |
63 | Guillermo Mas Sagrat Cor Diputació | 6 | 1 | 6 |
64 | Ricard Santamaria Bon Pastor | 12 | 2 | 6 |
65 | Javi Garcia Bon Pastor | 11 | 2 | 5.5 |
66 | Arnau Vila Fernández Badalonès | 11 | 2 | 5.5 |
67 | Sergi Fernandez Nobau Palcam | 11 | 2 | 5.5 |
68 | Gerard Martínez Claret | 21 | 4 | 5.3 |
69 | Albert Cambero Escola Pia Sarrià | 5 | 1 | 5 |
70 | Oscar Sanchez Escola Pia Sarrià | 5 | 1 | 5 |
71 | Nil Quera Gasanz Palcam | 10 | 2 | 5 |
72 | Albert Vallés Romero Maristes La Immaculada | 5 | 1 | 5 |
73 | Marc Juni García Nostra Senyora | 5 | 1 | 5 |
74 | Pau Fernandez Thau | 17 | 4 | 4.3 |
75 | Ferran Puyo Masague Dominiques | 4 | 1 | 4 |
76 | Marc Gonzalez Bon Pastor | 8 | 2 | 4 |
77 | Pol Rabaneda Maristes Sants-Les Corts | 16 | 4 | 4 |
78 | Arnau Rubio Thau | 16 | 4 | 4 |
79 | Oscar Santin Blanco Agora | 4 | 1 | 4 |
80 | German Font Mateo Agora | 4 | 1 | 4 |
81 | Emmanuel Herrera Bon Pastor | 7 | 2 | 3.5 |
82 | Miquel Llinares Sarto Palcam | 7 | 2 | 3.5 |
83 | Joan Cavallé Sunion | 7 | 2 | 3.5 |
84 | Marc Comellas Thau | 10 | 3 | 3.3 |
85 | Nenad Dimitrijevic Badalonès | 6 | 2 | 3 |
86 | Enric Gros Claret | 9 | 3 | 3 |
87 | Adria Catala Marti Dominiques | 3 | 1 | 3 |
88 | Ignasi Rey Maristes Sants-Les Corts | 11 | 4 | 2.8 |
89 | Héctor Giménez Claret | 8 | 3 | 2.7 |
90 | Joan Planas Coll Frederic Mistral | 5 | 2 | 2.5 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.