¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
61 | ![]() Anna LlauradÓ Maristes Sants-Les Corts | 6 | 2 | 3 |
62 | ![]() Sandra MÁrques Maristes Sants-Les Corts | 5 | 2 | 2.5 |
63 | ![]() Ainhoa Perdiguer Maristes Sants-Les Corts | 5 | 2 | 2.5 |
64 | ![]() Carla Haro Sanvicens Claret | 8 | 4 | 2 |
65 | ![]() Olga Oms Ortolà Frederic Mistral | 2 | 1 | 2 |
66 | ![]() Elia Bernabeu Palcam | 2 | 1 | 2 |
67 | ![]() Marta Ruiz Champagnat Badalona | 2 | 1 | 2 |
68 | ![]() Maria Elena Homedes Estañol Bonanova | 2 | 1 | 2 |
69 | ![]() JÚlia Munne Maristes Sants-Les Corts | 2 | 1 | 2 |
70 | ![]() Ana Santos Lopez Corazonistas | 4 | 2 | 2 |
71 | ![]() Alba Burón Guitart Frederic Mistral | 2 | 1 | 2 |
72 | ![]() Marta Sabater Palcam | 2 | 1 | 2 |
73 | ![]() Cristina Alemany Mensa Bonanova | 4 | 2 | 2 |
74 | ![]() Andrea Mestre Roma Bonanova | 4 | 2 | 2 |
75 | ![]() Sara García Jesuïtes Bellvitge | 2 | 1 | 2 |
76 | ![]() Ariadna Undebarrena Thau | 5 | 3 | 1.7 |
77 | ![]() Maria Huerto Broto Claret | 5 | 3 | 1.7 |
78 | ![]() Carlota González Jesuïtes Bellvitge | 3 | 2 | 1.5 |
79 | ![]() Berta Vives Thau | 2 | 2 | 1 |
80 | ![]() Lucia Moreno Champagnat Badalona | 1 | 1 | 1 |
81 | ![]() Mar Batrina Cabello Bonanova | 2 | 2 | 1 |
82 | ![]() Sara Ruiz Chifoni Claret | 2 | 2 | 1 |
83 | ![]() Blanca Puig Torrens Bonanova | 2 | 2 | 1 |
84 | ![]() Claudia Moreno Auñón Champagnat Badalona | 1 | 1 | 1 |
85 | ![]() Laura Santos Lopez Corazonistas | 3 | 4 | 0.8 |
86 | ![]() Nuria Masvidal Miret Corazonistas | 2 | 3 | 0.7 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 5 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.