¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Claret (Masculino) | 2 | 150 | 75 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Bon Pastor (Masculino) | 2 | 145 | 72.5 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() La Llauna (Masculino) | 3 | 214 | 71.3 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Thau (Masculino) | 4 | 276 | 69 | 271 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Palcam (Masculino) | 1 | 69 | 69 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Ferran Tallada (Masculino) | 5 | 323 | 64.6 | 288 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Escola Pia Sarrià (Masculino) | 2 | 129 | 64.5 | 131 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Bonanova (Masculino) | 1 | 64 | 64 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Sant Gervasi Mollet (Masculino) | 1 | 63 | 63 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Santíssima Trinitat (Masculino) | 1 | 61 | 61 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Sant Gabriel (Masculino) | 1 | 59 | 59 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Tecla Sala (Masculino) | 1 | 55 | 55 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Escola Ipsi (Masculino) | 1 | 55 | 55 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Quatre Cantons (Masculino) | 4 | 218 | 54.5 | 232 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Frederic Mistral (Femenino) | 3 | 161 | 53.7 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Escola Pia Sarrià (Femenino) | 1 | 49 | 49 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Palcam (Femenino) | 3 | 145 | 48.3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Thau (Femenino) | 3 | 144 | 48 | 160 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Sagrat Cor Sarrià (Masculino) | 2 | 95 | 47.5 | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Jaume Balmes Lh (Masculino) | 5 | 236 | 47.2 | 236 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Frederic Mistral (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() European International Of Barcelona (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Jaume Balmes Lh (Femenino) | 1 | 46 | 46 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Sant Gervasi Mollet (Femenino) | 4 | 179 | 44.8 | 108 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Bonanova (Femenino) | 2 | 86 | 43 | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Champagnat Badalona (Masculino) | 1 | 43 | 43 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Claret (Femenino) | 2 | 84 | 42 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Dominiques (Femenino) | 2 | 83 | 41.5 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Enric D`ossó (Masculino) | 1 | 41 | 41 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Manyanet Les Corts (Masculino) | 1 | 38 | 38 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Avenç (Masculino) | 1 | 38 | 38 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Sant Ignasi Sarrià (Femenino) | 1 | 38 | 38 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Tecla Sala (Femenino) | 1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Jesuïtes Gràcia Kostka (Masculino) | 1 | 33 | 33 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Enric D`ossó (Femenino) | 1 | 31 | 31 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Maristes Sants-les Corts (Femenino) | 1 | 28 | 28 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Sant Ignasi Sarrià (Masculino) | 1 | 24 | 24 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Champagnat Badalona (Femenino) | 1 | 16 | 16 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() European International Of Barcelona (Femenino) | 1 | 14 | 14 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
Redacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
El Plantel TV. 01:05:20. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.