¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
481 | Guillem Anton Costa I Llobera | 2 | 1 | 2 |
482 | David Sanchez Virolai | 2 | 1 | 2 |
483 | Jordi David Garcia Jaume Balmes LH | 4 | 2 | 2 |
484 | Leo Torrecilla Marti Escola Sant Nicolau | 4 | 2 | 2 |
485 | Max Castell Borau Isaac Albéniz | 4 | 2 | 2 |
486 | John Jimenez Joan Pelegrí | 4 | 2 | 2 |
487 | Agatha Mayor Oeste | 2 | 1 | 2 |
488 | Alba Guerrero Este | 2 | 1 | 2 |
489 | Nico Díaz Este | 2 | 1 | 2 |
490 | Èlia Pla Oeste | 2 | 1 | 2 |
491 | Olga Almeda Oeste | 2 | 1 | 2 |
492 | Martí Llucià Oeste | 2 | 1 | 2 |
493 | Pol Colominas Este | 2 | 1 | 2 |
494 | Luc Girves Cruz Isaac Albéniz | 4 | 2 | 2 |
495 | Jordi Quiles March Escola Sant Nicolau | 4 | 2 | 2 |
496 | Joan Arnela Claret | 4 | 2 | 2 |
497 | Adrian Raja Jaume Balmes LH | 4 | 2 | 2 |
498 | Nil Galletti Teresa Pàmies | 4 | 2 | 2 |
499 | Adrià Fernández Rodríguez Cultural Badalona | 6 | 3 | 2 |
500 | Pau Garrido Del Cabo Isaac Albéniz | 4 | 2 | 2 |
501 | Cristian Aguilera Ninou Thalassa Montgat | 4 | 2 | 2 |
502 | Ferran Calmaestra Feixa Badalonès | 6 | 3 | 2 |
503 | Alvaro Pizarro Joan Pelegrí | 4 | 2 | 2 |
504 | Nil De Uribe Rosell Thau | 9 | 5 | 1.8 |
505 | Xinjie Chen Hamelin Laie | 5 | 3 | 1.7 |
506 | Pablo Martinez Pesqueira Lestonnac | 5 | 3 | 1.7 |
507 | Toni Sastre Jesuïtes Casp | 5 | 3 | 1.7 |
508 | Pau Hugue Garcia Institut Montserrat | 5 | 3 | 1.7 |
509 | Hector Vera Artero Jesuïtes Bellvitge | 5 | 3 | 1.7 |
510 | Enric Sanjuan Poulin Sant Andreu Natzaret | 10 | 6 | 1.7 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.