¿No tienes usuario?
18 de Abril de 2017. Colegio Escola Thau
Segunda Ronda Masculino
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
4 | Carles Fernández Bufi | A | 189 |
5 | Víctor Cortizo López | AP | 194 |
6 | Nil de Uribe Rosell | P | 194 |
7 | Marc Ollé San Agustín | E | 177 |
8 | Jordi Ribas Romera | A | 185 |
9 | Arnau Dachs Serra | P | 199 |
10 | Albert Jornet Roselló | B | 183 |
11 | Dan Serrés Núñez | B | 175 |
12 | Oriol Siberta Mira | E | 172 |
13 | Gabriel Formoso Jornet | A | 180 |
14 | Jan Vendrell Mateu | A | 180 |
15 | Marc Ribas Romera | E | 192 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Eric Raja | B | 170 |
0 | Adrian Raja | AP | 172 |
0 | David Batu | E | 155 |
0 | Unai Rodriguez | A | 169 |
0 | Ilias Ydden | E | 169 |
0 | Eric Torralbo | B | 177 |
0 | Jordi David Garcia | A | 173 |
0 | Oriol Martin | A | 166 |
0 | Jason Steven Henriquez | E | 168 |
0 | Ayan Ahmad | E | 168 |
0 | Hugo Diaz | A | 160 |
0 | Izhan Millan | P | 180 |
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.