¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1291 | ![]() Carlos Barrio Cortes MADRID - Agustiniano | 4 | 1 | 4 |
| 1292 | ![]() Loreto Romero Puyana SEVILLA - Este | 4 | 1 | 4 |
| 1293 | ![]() Ángela Palomo MADRID - Estudiantes Las Tablas | 8 | 2 | 4 |
| 1294 | ![]() Noa Rodríguez De Guzmán Ruz BARCELONA - Pompeu Fabra | 4 | 1 | 4 |
| 1295 | ![]() Pablo García Pedrero SEVILLA - Maristas S. Fernando | 4 | 1 | 4 |
| 1296 | ![]() Júlia Melendres Baeta BARCELONA - Palcam | 4 | 1 | 4 |
| 1297 | ![]() Laura García - Figueras ZARAGOZA - Compañía de María | 8 | 2 | 4 |
| 1298 | ![]() Álvaro Moreno ZARAGOZA - Romareda | 8 | 2 | 4 |
| 1299 | ![]() Laia González BARCELONA - Oeste | 4 | 1 | 4 |
| 1300 | ![]() Carla Almale Bayona ZARAGOZA - Bajo Aragón Marianistas | 8 | 2 | 4 |
| 1301 | ![]() Carlos Belmonte Arias MADRID - Buen Consejo | 8 | 2 | 4 |
| 1302 | ![]() Sergi Font BARCELONA - Vedruna Gràcia | 4 | 1 | 4 |
| 1303 | ![]() Claudia Ramos Sevilla MADRID - Escolapias Carabanchel | 8 | 2 | 4 |
| 1304 | ![]() Celia Colorado Martínez MADRID - Highlands | 8 | 2 | 4 |
| 1305 | ![]() Daniela Sanchez Sanchez MADRID - Alameda de Osuna | 8 | 2 | 4 |
| 1306 | ![]() Joan Dalmases Llolnch BARCELONA - Escola Sant Nicolau | 8 | 2 | 4 |
| 1307 | ![]() Noa Brezmens Vázquez BARCELONA - Escolàpies Llúria | 4 | 1 | 4 |
| 1308 | ![]() Miguel Villarroya Pellicena ZARAGOZA - La Salle Gran Vía | 8 | 2 | 4 |
| 1309 | ![]() Álvaro Rodríguez Plaza SEVILLA - Oeste | 4 | 1 | 4 |
| 1310 | ![]() Ariadna Acosta Camacho BARCELONA - Escolàpies Llúria | 4 | 1 | 4 |
| 1311 | ![]() Pol Guillén Granado BARCELONA - Quatre Cantons | 8 | 2 | 4 |
| 1312 | ![]() Lola López ZARAGOZA - Compañía de María | 8 | 2 | 4 |
| 1313 | ![]() Payi Fofana BARCELONA - Sant Gabriel | 23 | 6 | 3.8 |
| 1314 | ![]() Julio Díaz Sánchez SEVILLA - IES Velázquez | 15 | 4 | 3.8 |
| 1315 | ![]() Guillem Moreno Gimeno BARCELONA - Sant Ignasi Sarrià | 15 | 4 | 3.8 |
| 1316 | ![]() Albert Jornet Roselló BARCELONA - Thau | 19 | 5 | 3.8 |
| 1317 | ![]() Ariadna Muñoz BARCELONA - Joviat | 15 | 4 | 3.8 |
| 1318 | ![]() Alfonso Rodríguez Ramírez MADRID - Pilaristas | 15 | 4 | 3.8 |
| 1319 | ![]() Jaime Casado Torres MáLAGA - Novaschool | 11 | 3 | 3.7 |
| 1320 | ![]() Alvaro Esteban Acosta MADRID - Joyfe | 11 | 3 | 3.7 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 10 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
BarcelonaEl Plantel TV. 01:48. Hace más de 1 año
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.