¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1951 | ![]() Sofia Chacón Larralde BARCELONA - Claret | 2 | 1 | 2 |
1952 | ![]() Miguel Martinez Martinez VALENCIA - Gran Asociación | 4 | 2 | 2 |
1953 | ![]() Carla Moreno Mallofret SEVILLA - IES San Isidoro | 2 | 1 | 2 |
1954 | ![]() Myriam Doval Bonilla SEVILLA - Santa Ana | 2 | 1 | 2 |
1955 | ![]() Lola Cortés Gutierrez SEVILLA - Santa Ana | 2 | 1 | 2 |
1956 | ![]() David Chivulet Amzaroiu ZARAGOZA - Agustín Gericó | 2 | 1 | 2 |
1957 | ![]() Nicolás Savirón ZARAGOZA - IES Goya | 2 | 1 | 2 |
1958 | ![]() Raúl Florinel Toader MADRID - Aquila | 2 | 1 | 2 |
1959 | ![]() Maddie Stadler ZARAGOZA - SYA (School Year Abroad) | 2 | 1 | 2 |
1960 | ![]() Ap Jefferson ZARAGOZA - SYA (School Year Abroad) | 2 | 1 | 2 |
1961 | ![]() Anne Werber ZARAGOZA - SYA (School Year Abroad) | 2 | 1 | 2 |
1962 | ![]() Isabela Alves ZARAGOZA - SYA (School Year Abroad) | 2 | 1 | 2 |
1963 | ![]() María Serrano Pérez SEVILLA - IES San Isidoro | 2 | 1 | 2 |
1964 | ![]() Maria Chamorro Mir BARCELONA - Lestonnac | 2 | 1 | 2 |
1965 | ![]() Julia Parrado Pla BARCELONA - Claret | 2 | 1 | 2 |
1966 | ![]() Laia Abadia Rodriguez BARCELONA - Lestonnac | 2 | 1 | 2 |
1967 | ![]() Miguel Busnadiego Gonçalves VALLADOLID - IES José Jimenez Lozano | 2 | 1 | 2 |
1968 | ![]() Ettien Serna López VALLADOLID - IES José Jimenez Lozano | 2 | 1 | 2 |
1969 | ![]() Manuel Llobregat Gimenez VALENCIA - Claret | 2 | 1 | 2 |
1970 | ![]() Ana Zarcero Hidalgo VALENCIA - Claret | 2 | 1 | 2 |
1971 | ![]() Lucía Olmos Guirado VALENCIA - Maristas | 2 | 1 | 2 |
1972 | ![]() Simone Krishnan Selvaraj VALENCIA - El Pilar | 2 | 1 | 2 |
1973 | ![]() Teresa Monreal Romasanta ZARAGOZA - La Salle Gran Vía | 2 | 1 | 2 |
1974 | ![]() Mateo Marco VALENCIA - San Pedro Pascual | 2 | 1 | 2 |
1975 | ![]() Jana Canet Cangas BARCELONA - Claret | 2 | 1 | 2 |
1976 | ![]() Laia Viaplana Mateo BARCELONA - Claret | 2 | 1 | 2 |
1977 | ![]() A Strods VALENCIA - Más camarena | 4 | 2 | 2 |
1978 | ![]() Carlota Eguilior Rodriguez MADRID - Corazón Inmaculado | 2 | 1 | 2 |
1979 | ![]() Rodrigo Lopez Alcocer VALENCIA - Gran Asociación | 4 | 2 | 2 |
1980 | ![]() Jana Perez BARCELONA - Virolai | 4 | 2 | 2 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 3 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.