¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | ![]() Pau Lusilla Montes BARCELONA - Institut Bruguers | 1 | 2 | 0.5 |
| 2402 | ![]() Ferran Forcada Vilaro BARCELONA - La Salle Manresa | 2 | 4 | 0.5 |
| 2403 | ![]() Jordi Fontanet Aguilera BARCELONA - La Salle Manresa | 2 | 4 | 0.5 |
| 2404 | ![]() Pau Garriga BARCELONA - Joviat | 2 | 4 | 0.5 |
| 2405 | ![]() Adriana González ZARAGOZA - Romareda | 2 | 4 | 0.5 |
| 2406 | ![]() Sara De La Mano ZARAGOZA - Romareda | 2 | 4 | 0.5 |
| 2407 | ![]() Rafael Herrera García SEVILLA - IES Caura | 1 | 2 | 0.5 |
| 2408 | ![]() Antonio Navas MADRID - Irlandesas | 1 | 2 | 0.5 |
| 2409 | ![]() Leyre Pérez ZARAGOZA - Romareda | 2 | 4 | 0.5 |
| 2410 | ![]() Santi Falcón Roy BARCELONA - Vedruna Immaculada | 1 | 2 | 0.5 |
| 2411 | ![]() Paula Gomar Olivera SEVILLA - Portaceli | 1 | 2 | 0.5 |
| 2412 | ![]() Noa Viudez BARCELONA - European International of Barcelona | 1 | 2 | 0.5 |
| 2413 | ![]() Fernando Barettino Moreno-aurioles MADRID - Pilaristas | 2 | 5 | 0.4 |
| 2414 | ![]() Jaime Aliaga González MADRID - Pilaristas | 2 | 5 | 0.4 |
| 2415 | ![]() Ignacio Álvarez Magán MADRID - Pilaristas | 2 | 5 | 0.4 |
| 2416 | ![]() Guillermo Alda Cárdenas BARCELONA - Jesuïtes Bellvitge | 1 | 3 | 0.3 |
| 2417 | ![]() Álvaro López MADRID - Estudiantes Las Tablas | 1 | 3 | 0.3 |
| 2418 | ![]() Marc Ollé San Agustín BARCELONA - Thau | 1 | 5 | 0.2 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 10 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
BarcelonaEl Plantel TV. 01:48. Hace más de 1 año
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.