¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() San Agustín | 3 | 192 | 64 | 121 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Arturo Soria | 3 | 179 | 59.7 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Fomento Fundación | 5 | 275 | 55 | 245 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Maristas Chamberí | 2 | 108 | 54 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Agustiniano | 5 | 264 | 52.8 | 178 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Estudio | 1 | 52 | 52 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Liceo Sorolla | 1 | 52 | 52 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Brains | 2 | 99 | 49.5 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Valdeluz | 1 | 49 | 49 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Alameda De Osuna | 2 | 89 | 44.5 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Los Sauces Moraleja | 2 | 88 | 44 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Corazonistas | 1 | 44 | 44 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Pilaristas | 2 | 86 | 43 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Sta. María Del Pilar | 1 | 43 | 43 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Menesiano | 1 | 42 | 42 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() San José Del Parque | 1 | 41 | 41 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Ágora International | 1 | 41 | 41 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Isaac Newton | 2 | 82 | 41 | 103 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Villaeuropa | 1 | 40 | 40 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Buen Consejo | 2 | 78 | 39 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Cabrini | 2 | 78 | 39 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() San Patricio | 1 | 38 | 38 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Los Sauces Torrelodones | 2 | 74 | 37 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Jesús Maestro | 1 | 37 | 37 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Veritas | 1 | 37 | 37 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Joyfe | 3 | 109 | 36.3 | 86 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Recuerdo | 1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Bristol | 2 | 68 | 34 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Salesianos Soto El Pilar | 1 | 34 | 34 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Pureza De María | 1 | 31 | 31 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Bernadette | 1 | 31 | 31 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Fuentelarreyna | 1 | 29 | 29 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Arcángel International | 1 | 29 | 29 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Virgen De Atocha | 1 | 28 | 28 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Obispo Perelló | 1 | 27 | 27 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Maravillas | 1 | 25 | 25 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Patrocinio San José | 1 | 25 | 25 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Padre Manyanet | 1 | 24 | 24 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Jesús María J.bravo | 1 | 23 | 23 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() El Valle Las Tablas | 1 | 22 | 22 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Liceo Francés | 1 | 20 | 20 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() Irlandesas | 1 | 18 | 18 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Ntra. Sra. De La Merced | 1 | 17 | 17 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() American School | 1 | 16 | 16 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Nile | 1 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.