¿No tienes usuario?
7 de Abril de 2022. Colegio Presentación Fundación Victoria
Primera Ronda Masculino
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | ROBERTO BRUCCELLI FREDERICK MORENO | B | 165 |
7 | NESTOR RUIZ ASSIEGO | E | 174 |
11 | ANTONIO LOPEZ SANTANA | AP | 184 |
12 | JOSE JIMENEZ RUIZ | AP | 183 |
14 | MATIAS MARTINEZ PALANCA | AP | 183 |
16 | CURRO CARRION MARTINEZ | AP | 187 |
17 | MARIO MONTAÑEZ ROBLEZ | A | 175 |
19 | MIGUEL GALLARDO PORRAS | B | 165 |
24 | PABLO AGUERA FERNADEZ | A | 187 |
25 | PACO DURAN GUERRERO | E | 186 |
27 | ALEJANDRO PIMENTELGARCIA | A | 182 |
30 | GONZALO RUIZ ASSIEGO | E | 168 |
44 | HUGO GASSET JIMENEZ | A | 189 |
Redacción. Hace 2 meses
Sergi Àlex. Hace 4 meses
Redacción. Hace 4 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.