¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lourdes (Masculino) | 4 | 240 | 60 | 124 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | San Agustín (Masculino) | 2 | 118 | 59 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | El Pilar (Femenino) | 1 | 48 | 48 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lourdes (Femenino) | 2 | 95 | 47.5 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San José (Masculino) | 1 | 46 | 46 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Apostolado (Masculino) | 2 | 90 | 45 | 131 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Agustinas (Femenino) | 1 | 42 | 42 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Enseñanza (Femenino) | 3 | 125 | 41.7 | 64 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Apostolado (Femenino) | 3 | 124 | 41.3 | 95 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | La Enseñanza (Masculino) | 4 | 153 | 38.3 | 165 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | San Agustín (Femenino) | 1 | 36 | 36 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ave María (Masculino) | 2 | 67 | 33.5 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | El Pilar (Masculino) | 1 | 27 | 27 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Agustinas (Masculino) | 1 | 26 | 26 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Huelgas (Femenino) | 2 | 49 | 24.5 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | San José (Femenino) | 2 | 44 | 22 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ave María (Femenino) | 1 | 5 | 5 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 2 meses
Sergi Àlex. Hace 4 meses
Redacción. Hace 4 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.