¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Apostolado (Masculino) | 1 | 73 | 73 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Lourdes (Masculino) | 1 | 62 | 62 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() San Agustín (Masculino) | 3 | 175 | 58.3 | 151 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Agustinas (Femenino) | 1 | 49 | 49 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() San José (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() La Enseñanza (Masculino) | 1 | 42 | 42 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Lourdes (Femenino) | 1 | 33 | 33 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() San Agustín (Femenino) | 1 | 32 | 32 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Apostolado (Femenino) | 1 | 30 | 30 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() San José (Femenino) | 1 | 29 | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() El Pilar (Masculino) | 1 | 28 | 28 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() El Pilar (Femenino) | 2 | 55 | 27.5 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Corazonistas (Femenino) | 1 | 26 | 26 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Jesús Y María (Femenino) | 1 | 26 | 26 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Ave María (Masculino) | 1 | 19 | 19 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Ave María (Femenino) | 1 | 15 | 15 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 5 meses
Sergi Àlex. Hace 7 meses
Redacción. Hace 7 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.