¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Enseñanza (Masculino) | 1 | 72 | 72 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agustinas (Femenino) | 1 | 64 | 64 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Agustín (Masculino) | 1 | 63 | 63 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jesús Y María (Femenino) | 2 | 102 | 51 | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Apostolado (Masculino) | 1 | 51 | 51 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | San Agustín (Femenino) | 2 | 99 | 49.5 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | San José (Masculino) | 2 | 90 | 45 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jesús Y María (Masculino) | 1 | 42 | 42 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Apostolado (Femenino) | 1 | 42 | 42 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lourdes (Masculino) | 1 | 38 | 38 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | La Enseñanza (Femenino) | 2 | 66 | 33 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ave María (Masculino) | 1 | 33 | 33 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | La Salle (Femenino) | 1 | 32 | 32 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | San José (Femenino) | 2 | 61 | 30.5 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | La Salle (Masculino) | 1 | 26 | 26 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | El Pilar (Femenino) | 1 | 24 | 24 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lourdes (Femenino) | 1 | 21 | 21 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Corazonistas (Femenino) | 1 | 17 | 17 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ave María (Femenino) | 1 | 6 | 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 2 meses
Sergi Àlex. Hace 4 meses
Redacción. Hace 4 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.