¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Montal Calasanz | 2 | 121 | 60.5 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() El Salvador | 1 | 57 | 57 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Salesianos Zaragoza | 2 | 112 | 56 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Romareda | 2 | 108 | 54 | 55 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Juan De Lanuza | 3 | 139 | 46.3 | 102 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Agustinos | 1 | 46 | 46 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Smp Marianistas | 1 | 44 | 44 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Montearagón | 1 | 43 | 43 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Lycee Français Moliere | 3 | 128 | 42.7 | 126 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Compañía De María | 1 | 42 | 42 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Rosa Molas | 2 | 78 | 39 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() La Salle Gran Vía | 1 | 37 | 37 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Teresiano Del Pilar | 1 | 33 | 33 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Corazonistas | 1 | 26 | 26 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Nuestra Señora Del Carmen | 1 | 18 | 18 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Agustín Gericó | 1 | 9 | 9 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Británico | 1 | 9 | 9 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 6 meses
Redacción. Hace 6 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.