¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miguel Pedreira López | Pívot | 1997 | 187 cms. |
| 5 | Francisco Javier Pérez Mendiri | Escolta | 1998 | 173 cms. |
| 6 | Ignacio Ajamil Martínez | Base | 1998 | 167 cms. |
| 7 | Jorge Pérez Rey | Ala-Pívot | 1998 | 182 cms. |
| 8 | Javier Fernández Vázquez | Alero | 1997 | 179 cms. |
| 9 | Diego Regueira Santos | Pívot | 1999 | 190 cms. |
| 10 | Juan Bolaños Guisasola | Alero | 1999 | 175 cms. |
| 11 | Marc Zas Marín | Escolta | 1998 | 175 cms. |
| 12 | Lucas Alonso Ponte | Base | 2000 | 169 cms. |
| 13 | Andrés Posse Gómez | Escolta | 1999 | 175 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Antón Varela |
| Asistentes | ?? |
| Delegado | María Gras |
| Primera Ronda | ||
![]() | NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO | 47 |
![]() | Esclavas | 40 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 14 de Marzo. 16:45 | ||
| Primera Ronda | ||
![]() | Maristas | 67 |
![]() | Esclavas | 19 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Marzo. 16:45 | ||
Finalista 2019. Finalista 2023
Colegio Cpr Plurilingüe Escalvas Del Sagrado Corazón De Jesús
Paseo Ronda, 57, 15011 A Coruña, C (Mapa)
COORDINADOR: Miguel A. Díaz
COLORES: Blanco / ??
Keep calm and be social














