¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miguel Rodríguez González | Base | 1996 | 180 cms. |
| 5 | Diego Penroz Valenzuela | Escolta | 1996 | 185 cms. |
| 6 | Óscar Otero Martínez | Alero | 1996 | 185 cms. |
| 7 | Javier Verea Lodeiro | Base | 1997 | 180 cms. |
| 8 | David Fernández Miller | Base | 1997 | 182 cms. |
| 9 | Eric González Martín | Pívot | 1997 | 190 cms. |
| 10 | Pablo Quintáns Granados | Alero | 1997 | 193 cms. |
| 11 | Hugo Rodríguez Vázquez | Escolta | 1996 | 177 cms. |
| 12 | Daniel Moreno Requejo | Base | 1997 | 174 cms. |
| 13 | Pablo Arcas Arias | Alero | 1997 | 186 cms. |
| 14 | Ignacio Suárez Bermúdez De Castro | Alero | 1997 | 186 cms. |
| 15 | Asier Comendeiro Rodríguez | Pívot | 1996 | 195 cms. |
| 16 | Pablo Carbia Rodríguez | Ala-Pívot | 1997 | 174 cms. |
| 17 | Jorge Moro Martínez | Escolta | 1996 | 170 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Javier Fernández Vázquez |
| Asistentes | David Castañón Gadea |
| Delegado | ?? |
| Gran Final | ||
![]() | Maristas | 64 |
![]() | Liceo | 57 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 28 de Marzo. 16:30 | ||
| Primera Ronda | ||
![]() | Liceo | 83 |
![]() | Monte das Moas | 42 |
|
Miércoles, 26 de Marzo. 15:45 | ||
| Primera Ronda | ||
![]() | Liceo | 56 |
![]() | Fogar de Santa Margarida | 14 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Marzo. 15:30 | ||
Campeón 2016
Colegio Liceo La Paz
SEBASTIAN MARTINEZ RISCO 12 (Mapa)
COORDINADOR: DAVID CASTAÑON GADEA
COLORES: Verde / Blanco
Keep calm and be social














