¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sergi Camarillas Carmona | Base | 1997 | 182 cms. |
| 5 | Oriol Canudo Sánchez | Escolta | 1998 | 180 cms. |
| 6 | Oscar Santín Blanco | Escolta | 1998 | 180 cms. |
| 7 | Pau Samarra Matreu | Alero | 1997 | 180 cms. |
| 8 | Mario López Martín | Alero | 1998 | 180 cms. |
| 9 | Raúl Jiménez Cervantes | Alero | 1997 | 173 cms. |
| 10 | Pol Candela Poch | Pívot | 1998 | 193 cms. |
| 11 | Marcelo Silva Souza | Ala-Pívot | 1996 | 191 cms. |
| 12 | Ignacio Jimeno Izquierdo | Escolta | 1996 | 180 cms. |
| 13 | Oscar Denamiel Salvador | Base | 1998 | 183 cms. |
| 14 | Iván Doix Pérez | Pívot | 1998 | 178 cms. |
| 16 | Francesco Cessel | Pívot | 1998 | 192 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Marc Forné Miró |
| Asistentes | Alvaro Halty Calzavara |
| Delegado | Francesc Guijosa Mira |
| Segunda Ronda | ||
![]() | Badalonès | 100 |
![]() | Agora | 29 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 28 de Febrero. 17:30 | ||
1a Ronda
Colegio Agora Sant Cugat International School
Carrer Ferrer i Guàrdia, s/n, 08174 Barcelona (Mapa)
COORDINADOR: Alvaro Halty
COLORES: rojo-blanco / blanco -rojo
Keep calm and be social














