¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Roger Carreras Figuerola | Alero | 1997 | 180 cms. |
| 5 | Sergi Costa Vázquez | Base | 1996 | 183 cms. |
| 6 | Aleix Rubio Fluviá | Base | 1996 | 178 cms. |
| 7 | Marc Farré Riba | Alero | 1997 | 190 cms. |
| 8 | Marti Fonollá Vara | Escolta | 1996 | 180 cms. |
| 9 | Alfons Oleart Canals | Alero | 1996 | 180 cms. |
| 10 | Samuel Rodriguez Ramos | Pívot | 1997 | 197 cms. |
| 11 | Aleix Guillem Aránega | Ala-Pívot | 1996 | 182 cms. |
| 12 | Nicola Maric | Pívot | 1998 | 198 cms. |
| 13 | Xavier Gomez Nápoles | Alero | 1996 | 185 cms. |
| 14 | Sergi Rourera Llauradó | Escolta | 1996 | 176 cms. |
| 15 | Àlvaro Reyes Abad | Pívot | 1997 | 202 cms. |
| 16 | Marc Bauzá Roselló | Pívot | 1996 | 203 cms. |
| 17 | Enric Curto Sabater | Escolta | 1998 | 173 cms. |
| 18 | Nenad Dimitri Jevic | Escolta | 1998 | 175 cms. |
| 19 | Marc Fernandez Hueso | Escolta | 1996 | 184 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Joaquim SolÀ Santesmases |
| Asistentes | Jonatan Ortega LÁzaro |
| Delegado | Xavier Forts Ruzafa |
| Gran Final | ||
![]() | European International of Barcelona | 52 |
![]() | Badalonès | 57 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Jueves, 10 de Abril. 19:30 | ||
| Semifinal | ||
![]() | Sant Ignasi Sarrià | 31 |
![]() | Badalonès | 88 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Jueves, 27 de Marzo. 19:00 | ||
| Cuartos de Final | ||
![]() | Nostra Senyora | 38 |
![]() | Badalonès | 87 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 14 de Marzo. 17:15 | ||
| Octavos de Final | ||
![]() | Escola Pia Sarrià | 49 |
![]() | Badalonès | 100 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Marzo. 18:00 | ||
| Segunda Ronda | ||
![]() | Badalonès | 100 |
![]() | Agora | 29 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 28 de Febrero. 17:30 | ||
Campeón 2014
Colegio Col.legi Badalonès
Arbres 17 BadalonaCarrer dels Arbres, 17, 08912 Badalona, Barcelona (Mapa)
COORDINADOR: Xavier Forts Ruzafa
COLORES: Roja / INEXISTENTE
Keep calm and be social














