¿No tienes usuario?
Estadísticas
| # | JUGADOR (EQUIPO) | PJ | TOT | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Revuelta (Torrequebrada) | 1 | 11 | 11 |
| 2 | Pedro Quintana Ceres (Liceo Francés) | 1 | 9 | 9 |
| 3 | Nuria García (maristas) (Este) | 1 | 7 | 7 |
| 4 | Luis Romero Rodriguez (Liceo Francés) | 1 | 7 | 7 |
| 5 | Jorge Colorado Ramos (Salesianos) | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Jaime Pozo Perez (Salesianos) | 1 | 6 | 6 |
| 7 | Juan Carlos Martín Vilchez (Juan XXIII) | 2 | 12 | 6 |
| 8 | Marta Conejo Pérez (San Estanislao) | 2 | 11 | 5.5 |
| 9 | Alvaro Pérez Espejo (Los Olivos) | 1 | 5 | 5 |
| 10 | Paula Ochoa Mejía (Asunción) | 1 | 5 | 5 |
| 11 | Carmen Sánchez Bermejo (San Estanislao) | 1 | 5 | 5 |
| 12 | Juan Daniel Montero Moreno (Las Viñas) | 1 | 5 | 5 |
| 13 | Juan Guerrero (El Pinar) | 5 | 21 | 4.2 |
| 14 | Arturo Cubillo Martinez (Maravillas) | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Hector Puerta Ramisa (Liceo Francés) | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Irene Sánchez Gómez (Maristas ) | 2 | 8 | 4 |
| 17 | Francisco Jose Ternero Ramires (Salesianos) | 1 | 4 | 4 |
| 18 | Beatriz Elósegui López - Cózar (Teresianas) | 1 | 4 | 4 |
| 19 | Demófilo Peláez Agudo (San Estanislao) | 1 | 4 | 4 |
| 20 | Carlos Lara Soler (San Estanislao) | 1 | 4 | 4 |
| 21 | Daniel Oliva González (San Estanislao) | 1 | 4 | 4 |
| 22 | José Blázquez Sánchez (San Estanislao) | 1 | 4 | 4 |
| 23 | Daniel Antonio Ramírez Hernández (Miramar) | 3 | 12 | 4 |
| 24 | Carmen Ruiz Vergara (Maristas ) | 3 | 12 | 4 |
| 25 | Alejandro Bolet Gallardo (Juan XXIII) | 2 | 7 | 3.5 |
| 26 | Roció Narbona González De Gor (Maristas ) | 2 | 7 | 3.5 |
| 27 | Rodrigo De La Riva Ruiz (San Estanislao) | 4 | 13 | 3.3 |
| 28 | Fernando Martin Saborido (Presentación F. Victoria) | 3 | 10 | 3.3 |
| 29 | Pablo Guindo Castillo (Novaschool) | 3 | 10 | 3.3 |
| 30 | Alejandro Peinado (Maristas ) | 3 | 10 | 3.3 |
| 31 | Manuel Campos (Maristas ) | 3 | 10 | 3.3 |
| 32 | Luis Rodríguez (El Pinar) | 5 | 16 | 3.2 |
| 33 | Pablo Vallejo Ruiz (Torre Atalaya) | 2 | 6 | 3 |
| 34 | María Del Rosario García Cuadra (Miramar) | 1 | 3 | 3 |
| 35 | Javier Muñoz Ruz (Los Olivos) | 1 | 3 | 3 |
| 36 | Samuel Cortijo Vilella (La Goleta) | 2 | 6 | 3 |
| 37 | Javier Páez Ávila (Novaschool) | 2 | 6 | 3 |
| 38 | Marina Gomez Lopez (Puerta Oscura) | 2 | 6 | 3 |
| 39 | Nuria García García (Maristas ) | 2 | 6 | 3 |
| 40 | Ivan Martin Rodriguez (Maravillas) | 1 | 3 | 3 |
| 41 | (Maristas ) | 2 | 6 | 3 |
| 42 | Rocío García Carmona (Maristas ) | 2 | 6 | 3 |
| 43 | Jorge Correal Ariza (Maravillas) | 1 | 3 | 3 |
| 44 | Adrián De La Flor (Los Olivos) | 1 | 3 | 3 |
| 45 | José Antonio Guillén (las Viñas) (Este) | 1 | 3 | 3 |
| 46 | Carlos Saez Riera (Liceo Francés) | 1 | 3 | 3 |
| 47 | Sergio Ruiz Perez (Salesianos) | 1 | 3 | 3 |
| 48 | José Cortés García (Novaschool) | 1 | 3 | 3 |
| 49 | Daniel Salazar Moreno (Puerta Oscura) | 1 | 3 | 3 |
| 50 | Jorge Quintero Aguilar (Juan XXIII) | 2 | 6 | 3 |
#: ranking. PJ: partidos jugados. TOT: totales. PROMEDIO: Promedio por partido.
Keep calm and be social














