¿No tienes usuario?
Estadísticas
| Jugador | PTS/P |
|---|---|
| Javier Muñoz Ruz Los Olivos | 27 |
| Cebrian Rosas, Juan Luis Los Olivos | 24.5 |
| Álvaro Germán Lara Ruiz Miramar | 23.7 |
| Marcos Balmori Triguero Bezmiliana | 23 |
| Carlos Rodríguez Sánchez CES San José | 22 |
| Rafael Dijsktra Martín Miramar | 22 |
| Luis Rodríguez El Pinar | 20.8 |
| Álvaro Rodríguez Maese Miramar | 19.7 |
| Juan Guerrero El Pinar | 19.6 |
| Álvaro Pinazo Burgos Juan XXIII | 19.5 |
| Fran Mate Belgrano Los Olivos | 19 |
| Alejandro Cotta Ortega Torre Atalaya | 18.5 |
| Alvaro Rodriguez Maese Maravillas | 18 |
| José María León Lopez Ben Al Jatib | 18 |
| Alvaro Pérez Espejo Los Olivos | 18 |
| Nicolás Pérez Torrequebrada | 17 |
| Miguel MartÍnez LÓpez Bezmiliana | 16.5 |
| Ignacio Fajardo Revuelta Torrequebrada | 16.5 |
| Alejandro López Morales San Estanislao | 16 |
| Arturo Cubillo Martínez Maravillas | 16 |
| Luis Manresa Fernández San Estanislao | 15.5 |
| Alejandro Carretero Romero Salliver | 15.3 |
| Jakub Wiktor Coulibaly La Goleta | 15 |
| Fernando Martin Saborido Presentación F. Victoria | 14.7 |
| Andres Alcaraz Osorio Puerta Oscura | 14.5 |
| Jugador | REB/P |
|---|---|
| Demófilo Peláez Agudo San Estanislao | 12 |
| Hugo Ruiz IES Margarita Salas | 12 |
| Jesús Sánchez Carrasco Las Viñas | 11 |
| Nicolás Pérez Torrequebrada | 11 |
| Salvador Candiles Benítez Las Viñas | 10 |
| Jack Walter Los Olivos | 10 |
| Carlos Torralvo Benítez Arroyo de la Miel | 10 |
| Antonio González Trejo Arroyo de la Miel | 10 |
| Alejandro Muñoz-atanet Fonollá Presentación F. Victoria | 9.3 |
| David PeÑa Rivera IES Emilio Prados | 9 |
| Curro Carrion Martinez Ben Al Jatib | 9 |
| Javier Muñoz Ruz Los Olivos | 9 |
| Juan Rando Maristas | 8.7 |
| Alejandro Cotta Ortega Torre Atalaya | 8.5 |
| Miguel MartÍnez LÓpez Bezmiliana | 8.5 |
| Miquel Ochogabia Cifre Novaschool | 8.3 |
| Javier Asensio Torrequebrada | 8 |
| Alvaro Pérez Espejo Los Olivos | 8 |
| Álvaro Pinazo Burgos Juan XXIII | 8 |
| Juan Manuel Romero Torrequebrada | 8 |
| Juan Chacon Carnerero Novaschool | 8 |
| Álvaro Germán Lara Ruiz Miramar | 7.7 |
| Alejandro Pimentel Ben Al Jatib | 7.5 |
| Mohamed Errabhi Sagroni La Goleta | 7.5 |
| Carlos Salcedo Aragüés La Goleta | 7.5 |
| Jugador | AST/P |
|---|---|
| Nacho Revuelta Torrequebrada | 11 |
| Pedro Quintana Ceres Liceo Francés | 9 |
| Jorge Colorado Ramos Salesianos | 7 |
| Luis Romero Rodriguez Liceo Francés | 7 |
| Jaime Pozo Perez Salesianos | 6 |
| Juan Carlos Martín Vilchez Juan XXIII | 6 |
| Juan Daniel Montero Moreno Las Viñas | 5 |
| Alvaro Pérez Espejo Los Olivos | 5 |
| Juan Guerrero El Pinar | 4.2 |
| Arturo Cubillo Martinez Maravillas | 4 |
| Daniel Antonio Ramírez Hernández Miramar | 4 |
| Francisco Jose Ternero Ramires Salesianos | 4 |
| Hector Puerta Ramisa Liceo Francés | 4 |
| Carlos Lara Soler San Estanislao | 4 |
| José Blázquez Sánchez San Estanislao | 4 |
| Demófilo Peláez Agudo San Estanislao | 4 |
| Daniel Oliva González San Estanislao | 4 |
| Alejandro Bolet Gallardo Juan XXIII | 3.5 |
| Manuel Campos Maristas | 3.3 |
| Alejandro Peinado Maristas | 3.3 |
| Rodrigo De La Riva Ruiz San Estanislao | 3.3 |
| Fernando Martin Saborido Presentación F. Victoria | 3.3 |
| Pablo Guindo Castillo Novaschool | 3.3 |
| Luis Rodríguez El Pinar | 3.2 |
| Javier Muñoz Ruz Los Olivos | 3 |
Keep calm and be social














