¿No tienes usuario?
Estadísticas
| # | JUGADOR (EQUIPO) | PJ | TOT | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahsley Azcona Sanchez (Puerta Oscura) | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Hugo Ruiz (IES Margarita Salas) | 1 | 12 | 12 |
| 3 | Demófilo Peláez Agudo (San Estanislao) | 1 | 12 | 12 |
| 4 | Nicolás Pérez (Torrequebrada) | 1 | 11 | 11 |
| 5 | Jesús Sánchez Carrasco (Las Viñas) | 1 | 11 | 11 |
| 6 | Blessiny Ojobo Mohammend (La Goleta) | 3 | 31 | 10.3 |
| 7 | Salvador Candiles Benítez (Las Viñas) | 1 | 10 | 10 |
| 8 | Carlos Torralvo Benítez (Arroyo de la Miel) | 1 | 10 | 10 |
| 9 | Jack Walter (Los Olivos) | 1 | 10 | 10 |
| 10 | Adama Baillo Diallo Bah (Puerta Oscura) | 1 | 10 | 10 |
| 11 | Adama Diallo Bah (Puerta Oscura) | 1 | 10 | 10 |
| 12 | Antonio González Trejo (Arroyo de la Miel) | 4 | 40 | 10 |
| 13 | Alejandro Muñoz-atanet Fonollá (Presentación F. Victoria) | 3 | 28 | 9.3 |
| 14 | Carmen Ruiz Vergara (Maristas ) | 3 | 28 | 9.3 |
| 15 | Rocío Gutiérrez Pintidura (San Estanislao) | 1 | 9 | 9 |
| 16 | David PeÑa Rivera (IES Emilio Prados) | 1 | 9 | 9 |
| 17 | Ashley Azcona Sanchez (Puerta Oscura) | 1 | 9 | 9 |
| 18 | Curro Carrion Martinez (Ben Al Jatib) | 1 | 9 | 9 |
| 19 | Javier Muñoz Ruz (Los Olivos) | 1 | 9 | 9 |
| 20 | Juan Rando (Maristas ) | 3 | 26 | 8.7 |
| 21 | Miguel MartÍnez LÓpez (Bezmiliana) | 2 | 17 | 8.5 |
| 22 | Alejandro Cotta Ortega (Torre Atalaya) | 2 | 17 | 8.5 |
| 23 | Flavia Ahsanty Eyamen Rueda (La Goleta) | 3 | 25 | 8.3 |
| 24 | Miquel Ochogabia Cifre (Novaschool) | 6 | 50 | 8.3 |
| 25 | Alvaro Pérez Espejo (Los Olivos) | 1 | 8 | 8 |
| 26 | (Asunción) | 1 | 8 | 8 |
| 27 | Blessiny Ojobo Mohammend (La Goleta) | 2 | 16 | 8 |
| 28 | Álvaro Pinazo Burgos (Juan XXIII) | 2 | 16 | 8 |
| 29 | Juan Manuel Romero (Torrequebrada) | 1 | 8 | 8 |
| 30 | Inés Musa Martínez (Novaschool) | 2 | 16 | 8 |
| 31 | Delia Bonachera Cueto (Asunción) | 1 | 8 | 8 |
| 32 | Javier Asensio (Torrequebrada) | 1 | 8 | 8 |
| 33 | Paula Escaño Buzo (Asunción) | 1 | 8 | 8 |
| 34 | Juan Chacon Carnerero (Novaschool) | 3 | 24 | 8 |
| 35 | Álvaro Germán Lara Ruiz (Miramar) | 3 | 23 | 7.7 |
| 36 | Alejandro Pimentel (Ben Al Jatib) | 2 | 15 | 7.5 |
| 37 | Mohamed Errabhi Sagroni (La Goleta) | 2 | 15 | 7.5 |
| 38 | (Maristas ) | 2 | 15 | 7.5 |
| 39 | Samuel Cortijo Vilella (La Goleta) | 2 | 15 | 7.5 |
| 40 | Carlos Salcedo Aragüés (La Goleta) | 2 | 15 | 7.5 |
| 41 | Ana Maria Villegas Ruiz (Puerta Oscura) | 1 | 7 | 7 |
| 42 | Christyan Juan Ramos Brito (Puerta Oscura) | 1 | 7 | 7 |
| 43 | Gabriel Belmonte Calero (Bezmiliana) | 1 | 7 | 7 |
| 44 | Pedro Cobos Lara (San José) | 1 | 7 | 7 |
| 45 | Miguel Cafarena (Ben Al Jatib) | 1 | 7 | 7 |
| 46 | Juan Daniel Montero Moreno (Las Viñas) | 1 | 7 | 7 |
| 47 | Elena Nougues Lasso De La Vega (Maristas ) | 1 | 7 | 7 |
| 48 | Manuel Trujillo Bravo (Asunción) | 1 | 7 | 7 |
| 49 | Halima Ben Abbou Hamri (Puerta Oscura) | 2 | 14 | 7 |
| 50 | Carlos Villodres Briales (Asunción) | 1 | 7 | 7 |
#: ranking. PJ: partidos jugados. TOT: totales. PROMEDIO: Promedio por partido.
Keep calm and be social














