¿No tienes usuario?
Game center
Final
Octavos de Final Masculino. 7 de Marzo de 2014
Colegio Colegio Alemán Alberto Durero
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 2 | Ignacio Vioque Lombardo | E | 186 |
| 3 | Ryder Rivadeneyra | A | 165 |
| 4 | Carlos Gómez Valencia | E | 181 |
| 5 | Javier Vioque Lombardo | B | 178 |
| 6 | Pablo Fernández González | A | 171 |
| 7 | Julio Gil Jiménez | B | 165 |
| 8 | Álvaro Leites Saracho | AP | 193 |
| 9 | Elías Sevillano Cala | P | 193 |
| 10 | Jose Manuel Sacco Márquez | P | 210 |
| 11 | Luis Salazar Alvear | E | 171 |
| 12 | Jesús Gil Pérez | AP | 183 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Bernardo Sánchez Ruiz | E | 192 |
| 5 | Jose María Fal-Conde Rodríguez | B | 155 |
| 6 | Jaime Mantero Suarez | A | 180 |
| 7 | Ignacio Pascual Vega | B | 183 |
| 8 | Francisco Lozano Morales | B | 184 |
| 9 | Javier Isorna Parejo | A | 157 |
| 10 | Jose Luis Gutierrez Corrales | A | 183 |
| 12 | Borja Fal-Conde Rodríguez | AP | 182 |
| 13 | Antonio Chiara Vallejo | E | 182 |
| 16 | Manuel López-Viota Lucena | AP | 183 |
| 18 | Ignacio Mateos Aparicio | B | 178 |
| 19 | Alvaro Aguilera Bellido | A | 165 |
| 23 | Samuel Blas Molano Sanborn | A | 182 |
| 28 | Carlos Martin Vazquez Arias | AP | 175 |
Keep calm and be social














