¿No tienes usuario?
Sede
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Usar Usar Otro Sto Domingo | 4 | 200 | 50 | 55 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maristas | 3 | 115 | 38.3 | 55 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santa Maria Del Mar | 3 | 113 | 37.7 | 65 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Compañía De María | 3 | 61 | 20.3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liceo | 3 | 61 | 20.3 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Esclavas | 2 | 22 | 11 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monte Das Moas | 2 | 18 | 9 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger