¿No tienes usuario?
Sede
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maristas | 4 | 181 | 45.3 | 99 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eduardo Blanco Amor | 2 | 54 | 27 | 82 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | No Usar Usar Otro Sto Domingo | 2 | 53 | 26.5 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liceo | 2 | 52 | 26 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Santa Maria Del Mar | 1 | 26 | 26 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monte Das Moas | 2 | 50 | 25 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Esclavas | 1 | 8 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger