¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Victor Lauroba | Pívot | 1998 | 187 cms. |
| 5 | Gerard Catelló | Alero | 1999 | 190 cms. |
| 6 | Victor Gascón | Base | 1997 | 165 cms. |
| 7 | Arnau Janer | Alero | 1999 | 184 cms. |
| 8 | Oscar Pousada Gil | Base | 1997 | 180 cms. |
| 9 | Arnau Carrillo | Escolta | 1999 | 176 cms. |
| 12 | Marc Ibáñez | Alero | 1998 | 186 cms. |
| 13 | Pepón Dotres | Ala-Pívot | 1999 | 175 cms. |
| 18 | Albert Vallés Romero | Escolta | 1997 | 179 cms. |
| 35 | Toni Solé Grífol | Ala-Pívot | 1997 | 185 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Laia Urrutia |
| Asistentes | Oriol Capdevila |
| Delegado | Oriol Capdevila |
| Octavos de Final | ||
![]() | Maristes Sants-Les Corts | 58 |
![]() | Maristes La Immaculada | 41 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 13 de Febrero. 19:30 en Colegio Maristes Sants-Les Corts | ||
Colegio Maristes La Immaculada (web)
Carrer de València, 370, 08009 Barcelona
COORDINADOR: Jordi Puigvert
COLORES: rojo / azul