¿No tienes usuario?
| JUGADOR | PTS/P |
|---|---|
| Jaume Lobo Martorell Dominiques | 41 |
| Pau Rovira Gallart Sant Ignasi Sarrià | 22 |
| Paula Barghout Sagrat Cor Diputació | 21 |
| Aleix Recasens Thau | 20.3 |
| Pere Carrión Claret | 19.5 |
| Dani Campoi La Sedeta | 19 |
| Max Edwards Sagrat Cor Diputació | 19 |
| Laura Revert Corazonistas | 18 |
| Iñaki Martinez De Morentin Palacios Palcam | 18 |
| Alex Padros Bon Pastor | 16.5 |
| JUGADOR | REB/P |
|---|---|
| Oscar Amo Escola Pia Sarrià | 18 |
| Francesco Cessel Agora | 16 |
| Ivan Velez Bon Pastor | 15.5 |
| Max Edwards Sagrat Cor Diputació | 15 |
| Paula Martinez Sanz Dominiques | 13.7 |
| Paula Barghout Sagrat Cor Diputació | 13 |
| Bruno Ibáñez López Nostra Senyora | 12 |
| Jaume Lobo Martorell Dominiques | 12 |
| Joan Sala Freixes Dominiques | 12 |
| Laura Ginot Blanco Sant Ignasi Sarrià | 12 |
| JUGADOR | AST/P |
|---|---|
| Oscar Santin Blanco Agora | 5 |
| Pere Carrión Claret | 3 |
| Albert Cambero Escola Pia Sarrià | 3 |
| Clara Gomà Sagrat Cor Diputació | 3 |
| Pau Truñó La Sedeta | 3 |
| Marta Solà Sagrat Cor Diputació | 3 |
| Arnau Argemí European International of Barcelona | 3 |
| Marc Perapoch Sunion | 2.5 |
| David Del Cerro Thau | 2.3 |
| Guillermo Mas Sagrat Cor Diputació | 2 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger