¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Adrià Ros (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Nenad Dimitrijevic (Badalonès) | 2 | 2 | 1 |
| 43 | Gerard Martínez (Claret) | 4 | 4 | 1 |
| 44 | Joan Planas Coll (Frederic Mistral) | 2 | 2 | 1 |
| 45 | Alex Padros (Bon Pastor) | 2 | 2 | 1 |
| 46 | Eric Ferran (Bon Pastor) | 2 | 2 | 1 |
| 47 | Ramón Romeu Parpal (Frederic Mistral) | 2 | 2 | 1 |
| 48 | Arnau Casas Sans (Frederic Mistral) | 2 | 2 | 1 |
| 49 | Albert Vazquez (Sunion) | 2 | 2 | 1 |
| 50 | Ferran Jodas (La Sedeta) | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Marc Pallares Mallafre (Sagrat Cor Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Lluís Marimon (Claret) | 3 | 4 | 0.8 |
| 53 | Andrew Tunnah (Claret) | 2 | 3 | 0.7 |
| 54 | Nil Crespo (Sunion) | 1 | 2 | 0.5 |
| 55 | Ricard Santamaria (Bon Pastor) | 1 | 2 | 0.5 |
| 56 | Marc Arona Lanau (Frederic Mistral) | 1 | 2 | 0.5 |
| 57 | Sergi Lorenzo (Claret) | 1 | 2 | 0.5 |
| 58 | Miquel Llinares Sarto (Palcam) | 1 | 2 | 0.5 |
| 59 | Gerard Sola (Bon Pastor) | 1 | 2 | 0.5 |
| 60 | Ivan Velez (Bon Pastor) | 1 | 2 | 0.5 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger