¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Lluis Olle (Thau) | 6 | 4 | 1.5 |
| 122 | Nil Crespo (Sunion) | 3 | 2 | 1.5 |
| 123 | Eduard Marimon (Claret) | 3 | 2 | 1.5 |
| 124 | Blai Molina (Bon Pastor) | 3 | 2 | 1.5 |
| 125 | Guillem Ponsa (Maristes Sants-Les Corts) | 5 | 4 | 1.3 |
| 126 | Roger Amate Mansilla (Nostra Senyora) | 1 | 1 | 1 |
| 127 | Sam Gallego (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Albert Carmona (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 129 | Sergi Coma (La Sedeta) | 1 | 1 | 1 |
| 130 | Ferran Jodas (La Sedeta) | 1 | 1 | 1 |
| 131 | Victor Adan Rodes (Sant Ignasi Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 132 | Oriol Illa (Sunion) | 2 | 2 | 1 |
| 133 | Samir Comas (Bon Pastor) | 2 | 2 | 1 |
| 134 | Ignasi Oliver Farreny (Palcam) | 2 | 2 | 1 |
| 135 | Julià López-arenas Enseñat (Frederic Mistral) | 2 | 2 | 1 |
| 136 | Sergi Lorenzo (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 137 | Guillem Petriz (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 138 | Miquel Sanchez (Bon Pastor) | 1 | 2 | 0.5 |
| 139 | Jaume Sala López (Badalonès) | 1 | 2 | 0.5 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger