¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Javi Garcia (Bon Pastor) | 3 | 2 | 1.5 |
| 122 | David Mitjana (Sunion) | 3 | 2 | 1.5 |
| 123 | Marc Comellas (Thau) | 4 | 3 | 1.3 |
| 124 | Oriol Illa (Sunion) | 2 | 2 | 1 |
| 125 | Roger Amate Mansilla (Nostra Senyora) | 1 | 1 | 1 |
| 126 | Oscar Pousada Gil (Maristes La Immaculada) | 1 | 1 | 1 |
| 127 | Arnau Carrillo (Maristes La Immaculada) | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Guillem Arman Janer (Nostra Senyora) | 1 | 1 | 1 |
| 129 | Pau Arbolí Comalat (Frederic Mistral) | 1 | 1 | 1 |
| 130 | Oriol Galobardes (Sagrat Cor Diputació) | 1 | 1 | 1 |
| 131 | Eric Morisson Romeo (Sagrat Cor Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 132 | Gio Varona (Escola Pia Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 133 | Diego Sanchez (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 134 | Albert Carmona (European International of Barcelona) | 1 | 1 | 1 |
| 135 | Jordi Puigalí (Escola Pia Sarrià) | 1 | 1 | 1 |
| 136 | VÍctor Velasco Ripolles (Agora) | 1 | 1 | 1 |
| 137 | Dani Navarrete Jiménez (Badalonès) | 1 | 1 | 1 |
| 138 | Joan Planas Coll (Frederic Mistral) | 2 | 2 | 1 |
| 139 | Ignasi Oliver Farreny (Palcam) | 2 | 2 | 1 |
| 140 | Oscar Denamiel Salvador (Agora) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger