¿No tienes usuario?
Sede
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Roger Carreras Figuerola (Badalonès) | 6 | 1 | 6 |
| 82 | Arnau Carrillo (Maristes La Immaculada) | 6 | 1 | 6 |
| 83 | Arnau Janer (Maristes La Immaculada) | 6 | 1 | 6 |
| 84 | David Vilanova (Escola Pia Sarrià) | 6 | 1 | 6 |
| 85 | Zoila Sendros Cendoya (Sagrat Cor Sarrià) | 6 | 1 | 6 |
| 86 | Ricard Santamaria (Bon Pastor) | 12 | 2 | 6 |
| 87 | Guillermo Mas (Sagrat Cor Diputació) | 6 | 1 | 6 |
| 88 | Marc Contijoch Sanchez (Palcam) | 12 | 2 | 6 |
| 89 | Sara MuÑoz (Maristes Sants-Les Corts) | 22 | 4 | 5.5 |
| 90 | Arnau Vila Fernández (Badalonès) | 11 | 2 | 5.5 |
| 91 | Sergi Fernandez Nobau (Palcam) | 11 | 2 | 5.5 |
| 92 | Javi Garcia (Bon Pastor) | 11 | 2 | 5.5 |
| 93 | Gerard Martínez (Claret) | 21 | 4 | 5.3 |
| 94 | Jana Boné (Claret) | 10 | 2 | 5 |
| 95 | Mónica Barghouth (Sagrat Cor Diputació) | 5 | 1 | 5 |
| 96 | Albert Cambero (Escola Pia Sarrià) | 5 | 1 | 5 |
| 97 | Oscar Sanchez (Escola Pia Sarrià) | 5 | 1 | 5 |
| 98 | Albert Vallés Romero (Maristes La Immaculada) | 5 | 1 | 5 |
| 99 | Júlia Ferran Marrugat (Maristes La Immaculada) | 5 | 1 | 5 |
| 100 | Marc Juni García (Nostra Senyora) | 5 | 1 | 5 |
Las estadístcias son solo informativas y orientativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger